產地類別 | 國產 | 加熱方式 | - |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 內膽材質 | - |
內膽尺寸 | -cm | 外形尺寸 | -mm |
溫度波動 | -℃ | 溫度范圍 | -℃ |
儀器種類 | 普通烘箱 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
一、電熱恒溫鼓風干燥箱概述:
電熱鼓風干燥箱由箱體、控溫系統、鼓風循環系統構成。
箱體由優質冷軋鋼板沖制而成,表面噴塑處理,內膽采用優質不銹鋼板制成。內膽與外殼之間采用優質巖棉填充保暖。箱門中部裝有鋼化玻璃觀察窗,便于用戶隨時觀察工作室內物品試驗情況。
溫度控制采用筆段式液晶顯示,超級模糊PID控制,控溫精度高。鼓風循環系統將底部加熱器產生的熱量經風道送入工作室并強迫工作室內冷熱氣流的交換循環,從而提高工作室內溫度場的溫度均勻度。
二、電熱恒溫鼓風干燥箱技術參數:
產品型號 | DHG-9020YB | DHG-9030YB | DHG-9070YB | DHG-9140YB | DHG-9240YB | DHG-9640YB |
輸入電源 | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V 50HZ | 380V50HZ | |
功率KW | 0.5 | 0.8 | 2 | 3 | 4.5 | 6 |
顯示方式 | LED數顯 | |||||
溫控范圍℃ | RT+10~300℃ | |||||
控溫精度℃ | 1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1 | |||||
鼓風功能 | 帶 | |||||
定時范圍 | 0-9999min | |||||
工作室尺寸cm | 25*25*25 | 35*35*35 | 35*45*45 | 45*55*55 | 50*60*75 | 80*80*100 |
有效容積L | 15.6 | 42 | 70 | 136 | 210 | 640 |
標配隔板數量 | 2塊 | |||||
凈重Kg | 22 | 33 | 52 | 66 | 82 | 145 |
產品尺寸cm | 54*43*39 | 64*53*49 | 74*53*59 | 84*63*69 | 89*68*89 | 103*98*119 |
AB是不銹鋼內膽