SX2-2.5-10NP/10-12NP 箱式電阻爐(一體式多段可編程)
參考價 | ¥1980.00-¥5500.00 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海葉拓科技有限公司
- 品牌YETUO葉拓
- 型號SX2-2.5-10NP/10-12NP
- 所在地南京市
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間2025/7/28 15:16:22
- 訪問次數 1563
產品標簽
規格
SX2-2.5-10NP | 1980.00元 | 10 件可售 |
SX2-4-10NP | 2500.00元 | 10 件可售 |
SX2-8-10NP | 3600.00元 | 10 件可售 |
聯系方式:陳世雅13057586636 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
上海葉拓箱式電阻爐一體式多段可編程
產品應用
該爐為實驗室之通用設備,可供煤炭、化工、建材、電力、冶金、地質勘探和科研單位實驗室做燒結加熱及處理等用;
上海葉拓箱式電阻爐一體式多段可編程
產品特點
●爐門設計很好,使開門操作安全簡便,,確保爐內高溫熱氣不外漏;
●控制器安裝在爐門下方可以節省空間,能滿足各種快速燒結要求;
●微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全;
●耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用;
●門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內溫度的均勻性;
產品參數
一體式箱式電阻爐(耐火磚爐膛) | ||||||||
產品型號 | SX2-2.5-10N/NP | SX2-4-10N/NP | SX2-8-10N/NP | SX2-12-10N/NP | SX2-2.5-12N/NP | SX2-5-12N/NP | SX2-10-12N/NP | SX2-12-12N/NP |
顯示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
控溫范圍 | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ |
可達溫度 | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
溫度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
溫度波動度 | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) |
溫度均勻度 | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) |
升溫速度 | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min |
定時范圍 | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
控制器尺寸 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 | 爐控一體式 |
外形尺寸D×W×H(mm) | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 |
工作尺寸D×W×H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
爐膛材質 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 |
加熱方式 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 |
門控功能(開門停熱停風) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
程控功能 | P型:30段程控 | |||||||
定時功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超溫警報/超溫自限 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
鎖屏功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外包裝尺寸D×W×H(mm) | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 |
凈重/毛重 | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG |
電源電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
備注 | ||||||||
選配內容 | ||||||||
常見問題 |