產地類別 | 國產 |
---|
功率分析儀
項目 | 指標 | 條件 | |
采樣頻率 | 250kHz |
|
|
電壓測量精度 | 讀數的0.2% | 幅值 | 0.75%~150%UN |
基波頻率 | DC,0.1Hz~400Hz | ||
電流測量精度 | 讀數的0.2% | 幅值 | 1%~200%IN |
基波頻率 | 0.1Hz~400Hz | ||
功率測量精度 | 讀數的0.5% | 功率因數 | 0.2~1 |
基波頻率 | 0.1Hz~400Hz | ||
讀數的1% | 功率因數 | 0.05~0.2 | |
基波頻率 | 0.1Hz~400Hz | ||
頻率測量精度 | 讀數的0.02% | 0.1Hz~400Hz | |
電壓過載時間 | 10分鐘 | U<1.5UN |
|
電流過載時間 | 3分鐘 | I<2IN |
|
對于頻率偏離工頻較大、電壓或電流有明顯變的場合,采用傳統的互感器及功率計測量,往往不能保證測量的準確度,應該采用具有寬頻帶的、具有數字信號處理功能的功率分析儀及寬頻帶的,低角差的高精度電壓、電流傳感器組成的系統進行測量。被廣泛用于混合動力電動汽車、電動車、太陽能發電、風力發電、變頻器、變頻電機和燃料電池等的功率計算和分析。部分分析儀,如變頻功率分析儀,還具備實時波形、波形數據記錄及諧波分析等功能。