YG8U13-050UA1XLEAX sick配件線纜
參考價 | ¥ 62 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 洛塔爾國際貿易(東莞)有限公司
- 品牌 SICK/德國西克
- 型號 YG8U13-050UA1XLEAX
- 產地 中國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/6 20:24:41
- 訪問次數 965
聯系方式:方經理13410020288 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
PB-swisstools,STAUBLI,SES-STERLING,optris,Di-soric,Autosen,TURCK,BALLUFF,ELITE NDT SA,P+F,MICRONORM,IFM,sick,Harting,FESTO,PARKER,ensingerplastics,ISOLOC,Allen-Bradley,Lumberg,Kraus & Naimer,HTM,Ahlborn,Wenglor,sensopart,TE,ELAP,MURR,pulsotronic,carcano,REXROTH,datalogic,motrona,SOLA,ALDAK,Fischer,hengstler,Klauke,ROEMHELD,WAGO,panasonic,Hoentzsch,Geholit-Wiemer,loctite,omron,Mersen
供貨周期 | 兩周 | 貨號 | 2095586 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 主要用途 | 連接線 |
sick配件線纜 YG8U13-050UA1XLEAX/2095586
技術參數:
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插座, M8, 3 針, 彎頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 裸線端 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.4 Nm | ||||||||||
扳手開口度 | 9 | ||||||||||
電纜 | 5 m, 3 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導線直徑 | 4.1 mm | ||||||||||
導線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
額定電壓,管道 | 300 V AC | ||||||||||
測試電壓,管道 | 2,500 V AC | ||||||||||
| |||||||||||
額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||||
載流能力 | 4 A | ||||||||||
移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
行進路線 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
扭轉應力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉循環 | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環數 | 35 | ||||||||||
應用領域 | 油/潤滑劑區域 輸送帶運轉 機器人 | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||||
耐熱性,管道 | 阻燃性符合 UL 1581,水平燃燒測試/CSA FT2 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 |
sick配件線纜 YG8U13-050UA1XLEAX/2095586