SC砂塵試驗箱
- 公司名稱 昆山國晶電子有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/5/27 13:49:01
- 訪問次數 900
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池 |
產品用途( Sand and dust test chamber ) 該產品適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門鎖等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 砂塵試驗箱執行元器件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(德國)金鐘.默勒可編程控制器。 “施耐德”交流接觸器、開關、按鈕。 “松下”時間繼電器。 “松下”防塵插座。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 控制系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由金鐘.默勒可編程控制器來完成對整個系統的時間及順序控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 符合標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB4208 GB/T2423.37-1989
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 規格與技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|