檔 | 分辨率 | 精度 | 輸入抗阻 |
320mV | 100μV | ±(0.5%rdg+2位) | 1000MΩ |
3.2V | 1mV | 11MΩ | |
32V | 10mV | | |
320mV | 100mV | 10MΩ | |
1000V | 1V | ±(0.6%rdg+4位) | |
一般規格 | DL-91 | DL-92 | DL-94 |
測量功能 | 直流電壓、交流電壓、電阻、直流電流、 | 直流電壓、交流電壓、直流電流、 | 直流電壓、交流電壓、直流電流、 |
| 交流電流、二極管測試、連貫性測試 | 交流電流、電阻、二極管測試、連貫性測試、 | 交流電流、電阻、二極管測試、 |
| | 頻率、邏輯電平 | 直流+交流電流電阻 |
顯示 | LCD顯示 | LCD顯示 | LCD顯示 |
zui大顯示 | 500/50-節條棒曲線圖 | 3999/40-節條棒曲線圖 | 5000/50-節條棒曲線圖 |
極性顯示 | 自動轉換、負極顯示 | 自動轉換、負極顯示 | 自動轉換、負極顯示 |
量程不符顯示 | 顯示OL | 顯示zui高位數/4并閃爍 | 顯示OL |
運算 | 固定HOLD(資料固定)、 | 固定HOLD(資料固定)、 | 固定HOLD(資料固定)、 |
| zui大(MAX)、平均(AVG)、 | zui大(MAX)、平均(AVG)、 | zui大(MAX)、平均(AVG)、 |
| zui小(MIN) | zui小(MIN) | zui小(MIN) |
節省電源功能 | 15分鐘后進入睡眠模式, | 約30分鐘后電源自動關閉, | 15分鐘后進入睡眠模式, |
| 再15分鐘后自動關閉電源 | 此功能可取消 | 再15分鐘后自動關閉電源 |
保證操作環境 | 23℃±5℃; | 23℃±5℃; | 23℃±5℃; |
| 70%或以下相對濕度 | 70%或以下相對濕度 | 70%或以下相對濕度 |
電源 | 1.5V直流(SUM-3/EC R6/LR6 | 1.5V直流(SUM-3/EC R6/LR6 | 1.5V直流(SUM-3/EC R6/LR6 |
| 錳電池或鹼性電池×2) | 錳電池或鹼性電池×2) | 錳電池或鹼性電池×2) |
電池壽命 | 約500小時(錳電池) | 約500小時(錳電池) | 約500小時(錳電池) |
| 約1000小時(鹼性電池) | 約1000小時(鹼性電池) | 約1000小時(鹼性電池) |
尺寸(毫米) | 約77(寬)×162(高)×34(長) | 約77(寬)×162(高)×34(長) | 約77(寬)×162(高)×34(長) |
重量 | 約290克(連電池) | 約290克(連電池) | 約290克(連電池) |
附件 | 使用說明書(1)、測試棒(1對)、儀表套 |
本文摘自廣州穗圖 http://www.godee18.com