亚州一区二区三区中文字幕国产精品-日韩人妻一区二区三区蜜桃视频-亚洲中文字幕久久无码精品-午夜精品亚洲一区二区三区嫩草-日韩人妻一区二区三区蜜桃视频-国产一区二区精品高清在线观看-国产欧美日韩综合精品一区二区

官方微信|手機版

產品展廳

產品求購企業資訊會展

發布詢價單

化工儀器網>產品展廳>配件耗材>色譜配件>行業專用色譜柱>Vela EP4 HPLC Columns Vela EP4 Hilic 色譜柱

分享
舉報 評價

Vela EP4 HPLC Columns Vela EP4 Hilic 色譜柱

具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱 北京豫維科技有限公司
  • 品牌 Teknokroma
  • 型號 Vela EP4 HPLC Columns
  • 產地 西班牙
  • 廠商性質 代理商
  • 更新時間 2025/2/28 14:53:04
  • 訪問次數 385

聯系方式:水小松查看聯系方式

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!


經營理念::“誠實守信、專業技術、優質服務”
北京豫維科技有限公司是一家服務于色譜、光譜、質譜、實驗室等技術服務的供應商,專門為國內的化學分析用戶提供專業的實驗室設計、儀器配備、耗材供應、分析方法開發和技術咨詢等服務。 公司有著多年的經驗積累,我們以優質的服務為您提供幫助! 我們秉承:“誠實守信、專業技術、優質服務”。我司主要經營品牌:Zodiac,Teknokroma,瑞思泰康Restek 、杰斯特 GS-Tek、安捷倫Agilent、島津Shimadzu/GL Sciences 、鉑金埃爾默PE、熱電-賽默飛ThermoFisher 、戴安Dionex、沃特世Waters 、 菲羅門Phenomenex、德國MN、 美國VICI 、澳大利亞SGE、沃森wasson-ece、光譜Spectra/Linde 、液化空氣Scott/Air Liquide、Entech 采樣罐等品牌。

 

豫維電子營業執照.jpg

 

 

 

 

 

 

 

蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。

供貨周期 兩周 規格 Vela EP4 HPLC Column 5um 2
貨號 TR-059277 應用領域 綜合
主要用途 分離樣品

 

Vela EP4 Hilic 色譜柱



UHPLC和HPLC–Vela柱的特點

Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪”

Vela柱經過精密設計,并按照高質量標準制造,代表了HPLC技術的下一代。

借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

 

優點:

高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

驗證了真實的顆粒尺寸。

最大限度地利用孔徑

 

Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規模的特定需求。


訂貨信息:

Vela EP4 Hilic 色譜柱

 貨號  描述 
 TR-059011  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm 
 TR-059013  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm 
 TR-059015  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm 
 TR-059017  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm 
 TR-059018  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm 
 TR-059019  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm 
 TR-059031  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm 
 TR-059033  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm 
 TR-059035  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm 
 TR-059037  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm 
 TR-059038  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm 
 TR-059039  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm 
 TR-059051  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm 
 TR-059053  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm 
 TR-059055  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm 
 TR-059057  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm 
 TR-059058  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm 
 TR-059059  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm 
 TR-059071  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm 
 TR-059073  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm 
 TR-059075  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm 
 TR-059077  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm 
 TR-059078  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm 
 TR-059079  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm 
 TR-059111  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm 
 TR-059113  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 3 mm 
 TR-059115  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 4 mm 
 TR-059117  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm 
 TR-059118  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 10 mm 
 TR-059119  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm 
 TR-059131  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm 
 TR-059133  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 3 mm 
 TR-059135  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 4 mm 
 TR-059137  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm 
 TR-059138  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 10 mm 
 TR-059139  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm 
 TR-059151  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm 
 TR-059153  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 3 mm 
 TR-059155  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 4 mm 
 TR-059157  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm 
 TR-059158  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 10 mm 
 TR-059159  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm 
 TR-059171  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm 
 TR-059173  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 3 mm 
 TR-059175  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 4 mm 
 TR-059177  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm 
 TR-059178  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 10 mm 
 TR-059179  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm 
 TR-059211  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm 
 TR-059213  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 3 mm 
 TR-059215  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 4 mm 
 TR-059217  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm 
 TR-059218  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 10 mm 
 TR-059219  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm 
 TR-059231  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm 
 TR-059233  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 3 mm 
 TR-059235  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 4 mm 
 TR-059237  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm 
 TR-059238  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 10 mm 
 TR-059239  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm 
 TR-059251  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm 
 TR-059253  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 3 mm 
 TR-059255  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 4 mm 
 TR-059257  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm 
 TR-059258  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 10 mm 
 TR-059259  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm 
 TR-059271  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm 
 TR-059273  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 3 mm 
 TR-059275  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 4 mm 
 TR-059277  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm 
 TR-059278  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 10 mm 
 TR-059279  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm 
 TR-059311  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm 
 TR-059313  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 3 mm 
 TR-059315  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 4 mm 
 TR-059317  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm 
 TR-059318  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 10 mm 
 TR-059319  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm 
 TR-059331  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm 
 TR-059333  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 3 mm 
 TR-059335  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 4 mm 
 TR-059337  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm 
 TR-059338  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 10 mm 
 TR-059339  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm 
 TR-059351  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm 
 TR-059353  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 3 mm 
 TR-059355  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 4 mm 
 TR-059357  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm 
 TR-059358  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 10 mm 
 TR-059359  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm 
 TR-059371  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm 
 TR-059373  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 3 mm 
 TR-059375  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 4 mm 
 TR-059377  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm 
 TR-059378  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 10 mm 
 TR-059379  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm 



UHPLC & HPLC – Vela Columns Features

Vela EP4 Hilic 色譜柱

 

您可能感興趣的產品
我要加入


化工儀器網

采購商登錄
記住賬號    找回密碼
沒有賬號?免費注冊

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

溫馨提示

該企業已關閉在線交流功能

主站蜘蛛池模板: 临泽县| 南郑县| 寿阳县| 麦盖提县| 小金县| 武安市| 贵港市| 东城区| 西藏| 视频| 左贡县| 茂名市| 综艺| 榆社县| 武城县| 北川| 唐海县| 襄城县| 翁源县| 聊城市| 河西区| 正宁县| 昂仁县| 那曲县| 平远县| 眉山市| 灌云县| 垦利县| 建水县| 邵武市| 六盘水市| 翁源县| 开江县| 平乐县| 安岳县| 江安县| 镇康县| 苏尼特左旗| 清丰县| 石阡县| 中阳县|