S3 便攜式電導率儀
參考價 | ¥5746-¥16052/件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 溫州瑞昕儀器有限公司
- 品牌MettlerToledo/梅特勒托利多
- 型號S3
- 所在地溫州市
- 廠商性質經銷商
- 更新時間2025/3/21 15:58:10
- 訪問次數 293
產品標簽
聯系方式:楊葉龍13868890001 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
價格區間 | 5千-1萬 | 檢測參數 | 單參數 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 綜合 |
規格 - 電導率儀 S3 -Meter
參數 | 電導率 |
通道 | 單通道 |
溫度準確度(±) | 0.2 °C |
存儲容量 | 200測量值 |
防護等級 | 防水防塵(IP67) |
操作簡單 | 校準支持 |
儀表類型 | 便攜式單通道 |
外形尺寸 | 222x70x35 mm |
顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
包括電極 | 沒有任何 |
連接器 | LTW插座 |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
重量 | 270 g |
產品線 | Seven2Go |
便攜式儀表 | 是 |
語言 | 英語 |
電導率分辨率 | 0.001 – 1 |
電導率測量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm |
電導率準確度(±) | 0.5 % |
規格 - 電導率儀 S3 -Field Kit
參數 | 電導率 |
通道 | 單通道 |
電極 | InLab 738-ISM |
溫度準確度(±) | 0.2 °C |
存儲容量 | 200測量值 |
防護等級 | 防水防塵(IP67) |
操作簡單 | 校準支持 |
儀表類型 | 便攜式單通道 |
外形尺寸 | 222x70x35 mm |
顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
包括電極 | 通用電極 |
連接器 | LTW插座 |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
重量 | 270 g |
產品線 | Seven2Go |
便攜式儀表 | 是 |
語言 | 英語 |
電導率分辨率 | 0.001 – 1 |
電導率測量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm |
電導率準確度(±) | 0.5 % |
規格 - 電導率儀 S3 -Standard Kit
參數 | 電導率 |
通道 | 單通道 |
電極 | InLab 738-ISM |
溫度準確度(±) | 0.2 °C |
存儲容量 | 200測量值 |
防護等級 | 防水防塵(IP67) |
操作簡單 | 校準支持 |
儀表類型 | 便攜式單通道 |
外形尺寸 | 222x70x35 mm |
顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
包括電極 | 通用電極 |
連接器 | LTW插座 |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
重量 | 270 g |
產品線 | Seven2Go |
便攜式儀表 | 是 |
語言 | 英語 |
電導率分辨率規格 - 電導率儀 S3 -USP/EP kit | 0.001 – 1 |
電導率測量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm |
電導率準確度(±) | 0.5 % |
參數 | 電導率 |
通道 | 單通道 |
電極 | InLab 725 |
溫度準確度(±) | 0.2 °C |
存儲容量 | 200測量值 |
防護等級 | 防水防塵(IP67) |
操作簡單 | 校準支持 |
儀表類型 | 便攜式單通道 |
外形尺寸 | 222x70x35 mm |
顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
連接器 | LTW插座 |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
重量 | 270 g |
產品線 | Seven2Go |
便攜式儀表 | 是 |
語言 | 英語 |
電導率分辨率 | 0.001 – 1 |
電導率測量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm |
電導率準確度(±) | 0.5 % |
規格 - 電導率儀 S3 -USP/EP kit
參數 | 電導率 |
通道 | 單通道 |
溫度準確度(±) | 0.2 °C |
存儲容量 | 200測量值 |
防護等級 | 防水防塵(IP67) |
操作簡單 | 校準支持 |
儀表類型 | 便攜式單通道 |
外形尺寸 | 222x70x35 mm |
顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
包括電極 | 用于純水的電極 |
連接器 | LTW 7針(IP67) |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
重量 | 270 g |
產品線 | Seven2Go |
便攜式儀表 | 是 |
語言 | 英語 |
電導率分辨率 | 0.001 – 1 |
電導率測量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm |
電導率準確度(±) | 0.5 % |