TK-1S MALCOM馬康 回流 粘著力測試儀
參考價 | ¥ 10500 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 高斯摩(成都)國際貿易有限公司
- 品牌 MALCOM/馬康
- 型號 TK-1S
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/5/12 9:16:30
- 訪問次數 186
聯系方式:李科霖15520810088 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
---|
MALCOM馬康 回流 粘著力測試儀
MALCOM馬康 回流 粘著力測試儀
長處
● 測量錫膏等材料的粘合強度。
● 侵入方式有三種方式可供選擇,可根據材料在各種條件下進行測量。
● 可以更改設置條件,并根據條件及時將粘合強度的差異反饋到生產現場。
產品規格
項目 | 規范 | |
---|---|---|
型 | TK-1S | |
荷重センサ | 測量范圍 | 0~400gf±2gf |
分解能 | 0.25gf | |
侵入方式 | (1)定圧侵入方式(JIS規格準拠) (2)定量侵入方式 (3)定點侵入方式(IPC規格準拠) | |
測定結果 | (1)粘著力: T gf (2)実行プレス圧: P gf (3)実行侵入量: D μm | |
設定條件 | (1)プレス圧 -20~-400gf (2)プレス時間 0.1~99.9s (3)引き離し速度 1.0~10.0mm/s (定圧侵入方式/定量侵入方式) 2.0~600.0mm/min (定點侵入方式)※ (4)侵入量 20~200μm (5)溫度 室溫+10℃~250℃ | |
付屬品 | ●手動印刷器(SUSマスク200μm ●テストピース SUSプロープ5.1Φ | |
出力 | 記録計 | 荷重出力:10mV/gf 溫度出力:10mV/℃ |
デジタル | RS232C | |
重量 | 約10kg |
高斯摩代理品牌部分示例:
品牌 | 所屬國 | 主營產品 | 對應行業 |
EYE巖崎 | 日本 | UV固化燈管、照度計、紫外線清洗機等 | 光電/半導體等行業 |
SEN日森 | 日本 | 表面處理裝置、光化學反應裝置、UV硬化裝置、紫外線清洗燈等 | 食品/養殖/醫療/等行業 |
CCS晰寫速 | 日本 | 環形光源、點面光源、條形光源、LED光源機等 | 大學院校/實驗室、自動化設備、人工智能等行業 |
NPM日脈 | 日本 | 運動控制芯片/旋轉(直線)步進馬達/驅動器/磁軸直線電機/納米級高精度定位平臺模組等 | 3C半導體行業、智能制造、流體控制、數控機床、電子、汽車、醫療、及院校科研等行業 |
REVOX萊寶克斯 | 日本 | LED線光源裝置、光纖用光源裝置、影像處理設備、大功率線激光、LED頻閃控制器 | 半導體、大學機構等 |
SERIC索萊克 | 日本 | 人工太陽照射燈、光環境模擬器等 | 半導體行業、醫療行業、汽車行業、電子行業、食品行業等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半導體行業、氣象政府部門、金屬加工行業、物流港口業、大學高校研究所 |