MD-9900 MALCOM馬康 數字比重計
參考價 | ¥ 11000 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 高斯摩(成都)國際貿易有限公司
- 品牌 MALCOM/馬康
- 型號 MD-9900
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/5/12 9:19:13
- 訪問次數 180
聯系方式:李科霖15520810088 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
---|
MALCOM馬康 數字比重計
MALCOM馬康 數字比重計
長處
● 帶上下限設置觸點輸出
● 帶溫度補償電路
●內置模擬輸出,用于記錄儀
- 面板安裝型
產品規格
項目 | 規范 |
---|---|
型 | MD-9900 系列 |
測量范圍 | 0.700~1.750 *0.800~0.900, 1.000~1.100 等 (訂購時指定) 跨 度(寬度) 0.1 例: 0.800~0.900, 1.200~1.300 當跨度(寬度) 0.2 例: 0.800~1.000, 1.200~1.400 |
比重精度 | ± 0.003 *1 當跨度(寬度)為 0.1 Bob 50cm3 規格時→±0.003 當跨度(寬度)0.2 Bob 25cm3 規格→±0.006 |
比重溫度補償 | 內置溫度補償電路 |
液體溫度測量范圍 | 0~50°C |
溫度精度 | ±1.0°C ※2 |
比重值設置 | 上限和下限可任意設置(在測量范圍內) |
觸點輸出 | A 觸點繼電器輸出上限和下限 (100 VAC 1 A) |
記錄器輸出 | 比重:0~1V (0~10mV, 4~20mA) *3 溫度:10mV/°C |
數字輸出(可選) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
環境溫度 | 0~50°C |
權力 | AC100V~240V 50/60Hz |
外形尺寸 | 96(寬)×119(深)×96(高)(毫米) |
重量 | 約 450 克(僅機身) |
面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
高斯摩代理品牌部分示例:
品牌 | 所屬國 | 主營產品 | 對應行業 |
EYE巖崎 | 日本 | UV固化燈管、照度計、紫外線清洗機等 | 光電/半導體等行業 |
SEN日森 | 日本 | 表面處理裝置、光化學反應裝置、UV硬化裝置、紫外線清洗燈等 | 食品/養殖/醫療/等行業 |
CCS晰寫速 | 日本 | 環形光源、點面光源、條形光源、LED光源機等 | 大學院校/實驗室、自動化設備、人工智能等行業 |
NPM日脈 | 日本 | 運動控制芯片/旋轉(直線)步進馬達/驅動器/磁軸直線電機/納米級高精度定位平臺模組等 | 3C半導體行業、智能制造、流體控制、數控機床、電子、汽車、醫療、及院校科研等行業 |
REVOX萊寶克斯 | 日本 | LED線光源裝置、光纖用光源裝置、影像處理設備、大功率線激光、LED頻閃控制器 | 半導體、大學機構等 |
SERIC索萊克 | 日本 | 人工太陽照射燈、光環境模擬器等 | 半導體行業、醫療行業、汽車行業、電子行業、食品行業等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半導體行業、氣象政府部門、金屬加工行業、物流港口業、大學高校研究所 |