化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>制樣/消解設(shè)備>壓片機(jī)>CY-40F 新款40噸手動(dòng)防護(hù)型紅外粉末壓片機(jī)
CY-40F 新款40噸手動(dòng)防護(hù)型紅外粉末壓片機(jī)
- 公司名稱(chēng) 鄭州成越科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) CY-40F
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/7/30 21:17:15
- 訪問(wèn)次數(shù) 29
聯(lián)系方式:張經(jīng)理13938563701 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
【CY-40F】 新款40噸手動(dòng)防護(hù)型粉末壓片機(jī) 紅外壓片機(jī)
技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | CY-40F |
壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) |
活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ130mm(d) |
主體整體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備無(wú)密封連接,減少漏油點(diǎn) |
壓力表 | 壓力、壓強(qiáng)雙刻度顯示 |
活塞行程 | 0~50mm(T) |
防護(hù)罩 | 有機(jī)玻璃 |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
工作臺(tái)直徑 | Φ140mm(D) |
立柱數(shù)量 | 4根立柱 |
立柱間距 | 126×185mm(M×N) |
外形尺寸 | 355×215×505mm(L×W×H) |
設(shè)備重量 | 90Kg |
粉末壓片機(jī) 尺寸示意圖 | ![]() |
壓力換算
實(shí)際壓力 | 系統(tǒng)壓強(qiáng) | 雙顯示壓力表 |
1[Tons] | 0.75[MPa] | |
3[Tons] | 2.2[MPa] | |
5[Tons] | 3.7[MPa] | |
10[Tons] | 7.5[MPa] | |
12[Tons] | 9[MPa] | |
15[Tons] | 11.3[MPa] | |
20[Tons] | 15[MPa] | |
30[Tons] | 22.5[MPa] | |
40[Tons] | 30[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強(qiáng)不宜超過(guò)35MPa,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命。