QXD/QXP系列 單/雙槽刮板細度計
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 深圳市科晶智達科技有限公司
- 品牌 深圳科晶
- 型號 QXD/QXP系列
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/8/5 10:11:04
- 訪問次數 28
聯系方式:廖勝眉18126374197,18038052872 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池 |
---|
QXD/QXP系列 單/雙槽刮板細度計是可用于測定油漆、漿料等液體內含顆粒的細度。適用于GB/T1724—93標準,以微米(um)表示。
技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
QXD系列單槽刮板細度計 | ||||
型號 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
QXD0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000um | 5um |
QXD0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000um | |
QXD0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000um | |
QXD0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
刮板尺寸 | 約L155mm×W50mm×H13mm(以實物為準) | |||
刮刀尺寸 | 約L70mm×W40mm×H6mm(以實物為準) | |||
注:以上型號分為普通加工版和精密加工版,如需過檢,請選精密加工版 | ||||
QXP系列雙槽刮板細度計 | ||||
型號 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
QXP0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000um | 5um |
QXP0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000um | |
QXP0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000um | |
QXP0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
刮板尺寸 | 約L174mm×W65mm×H13mm(以實物為準) | |||
刮刀尺寸 | 約L90mm×W40mm×H6mm(以實物為準) | |||
注:以上型號均為普通加工版,因加工困難,不承諾過檢。 |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。