法國CA CA922/CA942手持式示波器
- 公司名稱 北京康高特儀器設備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/8/8 12:00:56
- 訪問次數 155
聯系方式:劉18911630997 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
采樣率 | 2GS/s | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
帶寬 | 40MHz | 類型 | 其他 |
通道數 | 2 | 外形尺寸 | 214 × 110 × 57mm |
應用領域 | 電氣 | 重量 | 0.960kg |
品牌 | 法國CA | 絕緣標準 | 雙重絕緣,符合 IEC/EN 61010-1 |
外部電源 | 5 VDC,2 A | 基波頻率范圍 | 40 - 50 Hz |
分析諧波次數 | 基波 + 前 31 次諧波 |
法國CA CA922/CA942手持式示波器,法國CA CA922/CA942手持式示波器采用 IP54 防震設計,單手即可輕松操作。這款符合人體工程學的儀器還配備 TFT 彩色屏幕和 LED 背光,可*顯示數據?,F在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!
CA CA922/CA942手持式示波器 產品介紹:
HANDSCOPE CA 942示波器采用 IP54 防震設計,單手即可輕松操作。
這款符合人體工程學的儀器還配備 TFT 彩色屏幕和 LED 背光,可*顯示數據。為了更便捷地使用,它還配備了直觀的圖標和內置的多語言幫助功能。
CA CA922/CA942手持式示波器 產品特點:
HANDSCOPE 將三種測量儀器組合在 1 個 2 通道中:
- 40 MHz 示波器,配備 2 個完*隔離的 600 V CAT III 通道 - 40 MHz 帶寬 - 2 GS/s - 5 mV 至 200 V/div 和 25 ns 至 200 s/div
- 具有功率測量功能的獨立 8,000 計數萬用表,
- 內置 31 階諧波分析儀(基波在 40 至 450 Hz 之間)
2MB 可用空間用于記錄數據,在萬用表模式下,可存儲 2,700 條測量結果(5 分鐘至 1 個月)的圖形記錄。
提供符合 SCPI 協議的隔離 USB 通信。這使得使用 SX-METRO 軟件對儀器進行遠程編程變得簡單。
這些產品采用生態設計理念開發,以減少對環境的影響。產品享有3年保修。
應用場景
示波器模式:分析電子、電工信號的波形、頻率、相位等,適用于電路調試、信號驗證
萬用表模式:測量電壓(AC/DC)、電阻、電容等參數,用于設備維護、電路檢測
諧波分析儀模式:檢測信號諧波成分,評估電力系統或電子設備的諧波干擾
適用領域:工業現場維護、實驗室研發、電子教學等場景
CA922/CA942手持式示波器規格
一、基本信息
參數 | CA922 | CA942 |
---|---|---|
帶寬 | 20 MHz | 40 MHz |
屏幕 | 彩色屏幕 | 彩色屏幕 |
采樣率(實時) | 50 MS/s | 50 MS/s |
等效采樣率 | - | 2 GS/s |
功能集成 | 示波器、萬用表、諧波分析儀 | 示波器、萬用表、諧波分析儀 |
通道數 | 2 個(相互隔離) | 2 個(相互隔離) |
二、示波器模式參數
參數 | CA922 | CA942 |
---|---|---|
垂直靈敏度范圍 | 5 mV 至 200 V/p | 5 mV 至 200 V/p |
水平時基范圍 | 25 ns 至 200 s/p | 25 ns 至 200 s/p |
Acquisition 深度 | 2500 點 / 通道 | 2500 點 / 通道 |
上升時間 | 約 17.5 ns | 約 8.75 ns |
輸入耦合方式 | AC(10 Hz-20 MHz)、DC(0-20 MHz)、GND | AC(10 Hz-40 MHz)、DC(0-40 MHz)、GND |
帶寬限制 | 1.5 MHz、5 kHz | 1.5 MHz、5 kHz |
*大輸入電壓 | 600 VDC、600 Vrms(50 Ω 負載) | 600 VDC、600 Vrms(50 Ω 負載) |
三、萬用表模式參數
參數 | CA922 | CA942 |
---|---|---|
計數 | 8000 | 8000 |
電壓測量范圍(DC) | 0.8 V、8 V、80 V、800 V | 0.8 V、8 V、80 V、800 V |
電壓測量范圍(AC) | 0.6 V、6 V、60 V、600 Vrms | 0.6 V、6 V、60 V、600 Vrms |
電阻測量范圍 | 80 Ω 至 32 MΩ | 80 Ω 至 32 MΩ |
電容測量范圍 | 5 nF 至 5 mF | 5 nF 至 5 mF |
頻率測量范圍 | 20 Hz 至 50 kHz | 20 Hz 至 50 kHz |
四、諧波分析儀模式參數
參數 | CA922 | CA942 |
---|---|---|
分析諧波次數 | 基波 + 前 31 次諧波 | 基波 + 前 31 次諧波 |
基波頻率范圍 | 40 - 50 Hz | 40 - 50 Hz |
THD 測量精度 | ±(2.5% + 15 D) | ±(2.5% + 15 D) |
五、安全與認證
參數 | CA922 | CA942 |
---|---|---|
測量類別 | CAT II(1000 V)、CAT III(600 V) | CAT II(1000 V)、CAT III(600 V) |
絕緣標準 | 雙重絕緣,符合 IEC/EN 61010-1 | 雙重絕緣,符合 IEC/EN 61010-1 |
認證 | CE、UKCA、RoHS | CE、UKCA、RoHS |
六、電源與物理規格
參數 | CA922 | CA942 |
---|---|---|
外部電源 | 5 VDC,2 A | 5 VDC,2 A |
電池類型 | 6 節 1.2 V NiMH 可充電電池(LR6/AA) | 6 節 1.2 V NiMH 可充電電池(LR6/AA) |
電池續航 | 約 5h45min-8h30min | 約 5h45min-8h30min |
尺寸 | 214 × 110 × 57 mm | 214 × 110 × 57 mm |
重量(含電池) | 0.960 kg | 0.960 kg |
存儲容量 | 2 MB(500 kB 用于文件系統) | 2 MB(500 kB 用于文件系統) |
七、配件(標配)
配件 | CA922 | CA942 |
---|---|---|
BNC - 香蕉適配器 | 2 個 | 1 個 |
PVC 香蕉線(1.5m) | 2 套(紅、黑) | 1 套(紅、黑) |
鱷魚夾 | 2 套(紅、黑) | 1 套(紅、黑) |
1000V CAT-IV 測試頭 | 2 套(紅、黑) | 1 套(紅、黑) |
10:1 探頭(600V/BNC) | - | 1 個 |
USB 線及電源適配器 | 1 套 | 1 套 |
便攜包 | 1 個 | 1 個 |