Sumichiral OA Chiral Columns
- 公司名稱 杭州天釗科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 進(jìn)口
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/27 18:29:07
- 訪問(wèn)次數(shù) 1535
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
LC-500液相色譜,ASI產(chǎn)品,N2000色譜數(shù)據(jù)工作站;N2010色譜數(shù)據(jù)工作站;N3000色譜數(shù)據(jù)工作站;氣相色譜儀;液相色譜儀;分光光度計(jì);光譜儀;電化學(xué)儀器
Sumichiral OA Chiral Columns
●高柱效
●可以提供三種分離模式
●良好的物理化學(xué)穩(wěn)定性
Phases | Description | Type | 250×4.0 | 250×4.6 | 250×10 |
Amide Type | |||||
OA-2000 | (R)-phenylglycine3,5-dinitrobenzoic acid | Covalent | 1751 | 1752 | 1754 |
OA-2000-I | (R)-phenylglycine3,5-dinitrobenzoic acid | Ionic | 1757 | 1758 | 1760 |
OA-2200 | (R)-phenylglycine(1R, 3R)-chrysanthemic acid | Covalent | 1763 | 1764 | — |
| (R)-1-naphthylglycine3,5-dinitrobenzoic acid | Covalent | 1835 | 1836 | 1838 |
| (R)-1-naphthylglycine3,5-dinitrobenzoic acid | Ionic | 1847 | 1848 | 1850 |
Urea Type | |||||
| (S)-valine3,5-dinitroanaline | Covalent | 1769 | 1770 | 1772 |
| (S)-tert-leucine3,5-dinitroanaline | Covalent | 1775 | 1776 | — |
| (R)-phenylglycine3,5-dinitroanaline | Covalent | 1781 | 1782 | 1784 |
| (S)-valine(S)-1-(α_-naphthyl)-ethylamine | Covalent | 1787 | 1788 | — |
| (S)-valine(R)-1-(α_-naphthyl)-ethylamine | Covalent | 1793 | 1794 | 1796 |
| (S)-proline(S)-1-(α_-naphthyl)-ethylamine | Covalent | 1799 | 1800 | — |
| (S)-proline(R)-1-(α_-naphthyl)-ethylamine | Covalent | 1805 | 1806 | 1808 |
| (S)-tert-leucine(S)-1-(α_-naphthyl)-ethylamine | Covalent | 1811 | 1812 | — |
| (S)-tert-leucine(R)-1-(α_-naphthyl)-ethylamine | Covalent | 1817 | 1818 | 1820 |
| (S)-indoline-2-carboxylic acid(S)-1-(α_-naphthyl)ethylamine | Covalent | 1823 | 1824 | — |
| (S)-indoline-2-carboxylic acid(R)-1-(α_-naphthyl)ethylamine | Covalent | 1829 | 1830 | 1832 |
Ligand Exchang Type | |||||
| (D)-penicillamine | LEC | 1859 | — | |
| chiral Schiff base | LEC | 1861 | — | |
| (L)-tartaric acid-mono-(L)-valine-(S)-1-(_-naphthyl)ethylamide | LEC | 1863 | — | |
Host-guest Type | |||||
| β-Cyclodextrin (derivatized) | Cavity | — | 5649 | |
| Crown ether | Cavity | 7050 | | |
●Inverted type 鍵合相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類型有相反的分離順序