Allure® Silica色譜柱(USP L3)
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設備中心
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/8 6:02:22
- 訪問次數 1455
聯系方式:薛海玲13601000228 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標準樣品、空氣采樣罐、VOC標樣、色譜儀零件、色譜用氮氫氦氣體檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進樣閥、切換閥、穩壓穩流閥、電磁閥、滲透管、動態氣體發生器法國Chromatotec:連續自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩定性纖維樹脂濾膜
Allure® Silica色譜柱(USP L3)
粒徑: 5μm,球形
孔徑:60Å
封端: 無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
對于正相分離來說,是高保留性的固定相。表面積非常大。B型硅膠填料。
類似固定相:Maxsil Si
catalog # | length | id | modification | units | |
9160531 | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9160551 | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9160511 | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9160561 | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9160521 | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9160571 | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9160532 | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9160552 | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9160512 | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9160562 | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9160522 | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9160572 | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9160533 | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9160553 | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9160513 | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9160563 | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9160523 | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9160573 | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9160535 | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9160555 | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9160515 | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9160565 | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9160525 | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9160575 | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9160532-700 | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160552-700 | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160512-700 | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160562-700 | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160522-700 | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160572-700 | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160533-700 | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160553-700 | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160513-700 | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160563-700 | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160523-700 | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160573-700 | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160535-700 | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160555-700 | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160515-700 | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160565-700 | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160525-700 | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9160575-700 | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 41 to 42 of 42 entries
描述:
粒徑: 5μm,球形
孔徑:60Å
封端: 無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C