Ultra Amino 色譜柱 (USP L8)
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設備中心
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/9 14:29:20
- 訪問次數 2269
聯系方式:薛海玲13601000228 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標準樣品、空氣采樣罐、VOC標樣、色譜儀零件、色譜用氮氫氦氣體檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進樣閥、切換閥、穩壓穩流閥、電磁閥、滲透管、動態氣體發生器法國Chromatotec:連續自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩定性纖維樹脂濾膜
Ultra Amino 色譜柱 (USP L8)
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 100Å
碳載量:2%
封端:無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
推薦用于正相法分析單糖、二糖或相似化合物。
類似固定相:Platinum Amino, Develosil NH2
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9107331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9107351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9107311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9107332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9107352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9107312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9107333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9107353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9107313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9107335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9107355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9107315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9107332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9107551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9107511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9107561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9107521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9107571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9107532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9107552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9107512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9107562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9107522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9107572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9107533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9107553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9107513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9107563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9107523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9107573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9107535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9107555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9107515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9107565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9107525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9107575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9107532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9107575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 61 to 63 of 63 entries
描述:
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 100Å
碳載量:2%
封端:無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C