Ultra C1 色譜柱 (USP L13)
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設備中心
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/9 17:18:16
- 訪問次數 2297
聯系方式:薛海玲13601000228 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標準樣品、空氣采樣罐、VOC標樣、色譜儀零件、色譜用氮氫氦氣體檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進樣閥、切換閥、穩壓穩流閥、電磁閥、滲透管、動態氣體發生器法國Chromatotec:連續自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩定性纖維樹脂濾膜
Ultra C1 色譜柱 (USP L13)
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 100Å
碳載量:5%
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
極其穩定的C1填料。保留值zui小的反相法烴類填料。
類似固定相:Spherisorb C1
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9101331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9101351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9101311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9101332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9101352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9101312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9101333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9101353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9101313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9101335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9101355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9101315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9101332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9101551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9101511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9101561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9101521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9101571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9101532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9101552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9101512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9101562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9101522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9101572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9101533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9101553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9101513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9101563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9101523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9101573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9101535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9101555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9101515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9101565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9101525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9101575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9101532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 61 to 63 of 63 entries
描述:
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 100Å
碳載量:5%
pH范圍: 2.5 to 8