Ultra II® Silica 色譜柱(USP L3)
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設備中心
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/8 19:27:23
- 訪問次數 1952
聯系方式:薛海玲13601000228 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標準樣品、空氣采樣罐、VOC標樣、色譜儀零件、色譜用氮氫氦氣體檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進樣閥、切換閥、穩壓穩流閥、電磁閥、滲透管、動態氣體發生器法國Chromatotec:連續自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩定性纖維樹脂濾膜
Ultra II® Silica 色譜柱(USP L3)
粒徑: 1.9μm,3μm 或5μm, 球形
孔徑: 100Å
碳載量:0%
封端:無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
高表面積, B型硅膠填料
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9600232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9600252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9600212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
960023E | 1.9μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960025E | 1.9μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960021E | 1.9μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
9600331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9600351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9600311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9600361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9600332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9600352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9600312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9600362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
960033E | 3μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960035E | 3μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960031E | 3μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960036E | 3μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
9600335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9600355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9600315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9600365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9600332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9600551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9600511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9600561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9600521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9600571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9600532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9600552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9600512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9600562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9600522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9600572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
960053E | 5μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960055E | 5μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960051E | 5μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960056E | 5μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
960052E | 5μm | 200mm | 3.0mm | | ea. | |
960057E | 5μm | 250mm | 3.0mm | | ea. | |
9600535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9600555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9600515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9600565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9600525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9600575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9600532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9600575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 71 to 76 of 76 entries
描述:
part粒徑: 1.9μm,3μm 或5μm, 球形
孔徑: 100Å
碳載量:0%
封端:無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C