蛋品分析儀/蛋品質分析儀(日本robotmation),美國(Advanced)冰點滲透壓儀和冰點測定儀,德國(systec)高壓滅菌器,美國(MPBro)核酸提取儀及其fastDNA,Geneclean等試劑盒;美國(MVE)液氮罐;韓國JeiotechCH的各種水浴、搖床、烘箱、培養箱;美國(DYNEX)全自動全波長多功能酶標儀、96孔洗板機;日本(Robotmation)雞蛋品質分析儀;英國(CECZL)紫外可見分光光度計;澳大利亞(Cryologic)程序降溫儀;美國plas-labs厭養培養箱;德國GFT分子雜交箱;德國TKA純水、超純水系統;德國(HETTICH)各種實驗室離心機
液氮罐 技術規格
型號 | Doble-11 | Doble-20 | Doble-28 | Doble-34 | Doble-47 | Doble47-10 |
貨號 | 110507886 | 11492151 | 11527730 | 11497948 | 11498684 | 115543508 |
zui大儲存能力 | ||||||
筒的數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
1/2 cc管數(10/罐) | 480 | 660 | 2400 | 2100 | 4500 | 3500 |
性能 | ||||||
液氮容量(升) | 10 | 18.5 | 28 | 32 | 46 | 46 |
靜態蒸發速度(升/天)* | 3.4 | 3.4 | 8.4 | 6.7 | 8.4 | 9.6 |
正常工作持續時間(天,液態)** | 42 | 125 | 50 | 100 | 74 | 72 |
正常工作持續時間(天,汽態)** | 21 | 21 | 24 | 30 | 21 | 21 |
儀器尺寸規格 | ||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2 / 51 | 2.18 / 55 | 3.81 / 97 | 3.5 / 89 | 5 / 127 | 5 / 127 |
總高度(英寸/毫米) | 21.6 / 549 | 25.7 / 652 | 22 / 559 | 26.6 / 676 | 26.5 / 673 | 26.5 / 673 |
外徑(英寸/毫米) | 10.2 / 260 | 14.5 / 368 | 18.2 / 462 | 18.2 / 462 | 20 / 508 | 20 / 508 |
筒高(英寸/毫米) | 11 / 279 | 11 / 279 | 11 / 279 | 11 / 279 | 11 / 279 | 11 / 279 |
筒徑(英寸/毫米) | 1.5 / 38 | 1.65 / 42 | 3.09 / 78 | 2.81 / 72 | 4 / 101.6 | 2.81 / 72 |
空罐重量(磅/公斤) | 19 / 8.7 | 25.2 / 12 | 34 / 16 | 39.2 / 18 | 47 / 21.3 | 48 / 21.8 |
加料重量(汽體,磅/公斤) | 24 / 11 | 30.2 / 14 | 49 / 22 | 51 / 23 | 63 / 28.6 | 64 / 29 |
滿載重量(液態,磅/公斤) | 36 / 16 | 60 / 27 | 84 / 38 | 95 / 43 | 125 / 57 | 120 / 54.5 |
膠態氧化硅重量(磅/公斤) | 1 / 0.45 | 1 / 0.45 | 2.5 / 1.2 | 2 / 0.9 | 2.5 / 1.2 | 3.4 / 1.6 |
液氮罐配件:
• 腳輪基座
• 備用軟木塞
• 筒
• 液位測量棒
• 傳輸軟管
• 液面報警
• 分相器
• 運輸紙箱
另:
三年真空質保期
符合MDD 93/42/EEC, 歐盟醫療設備指令