DHX 低溫恒溫循環(huán)器
- 公司名稱 南京凡帝朗信息科技有限公司
- 品牌
- 型號 DHX
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/8/24 13:46:03
- 訪問次數(shù) 207
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
DHX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-010 | 10 | 18 | |||
DHX-015 | 15 | 16 | |||
DHX-020 | 20 | 16 | |||
DHX-030 | 30 | 16 | |||
DHX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-0510 | 10 | 18 | |||
DHX-0515 | 15 | 16 | |||
DHX-0520 | 20 | 16 | |||
DHX-0530 | 30 | 16 | |||
DHX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-1010 | 10 | 18 | |||
DHX-1015 | 15 | 16 | |||
DHX-1020 | 20 | 16 | |||
DHX-1030 | 30 | 16 | |||
DHX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-2010 | 10 | 18 | |||
DHX-2015 | 15 | 16 | |||
DHX-2020 | 20 | 16 | |||
DHX-2030 | 30 | 16 | |||
DHX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 |
DHX-3010 | 10 | 18 | |||
DHX-3015 | 15 | 16 | |||
DHX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 |
DHX-4015 | 15 | 16 |
·內(nèi)置FDL一代溫度控制程序,確保設(shè)備運行穩(wěn)定。(國內(nèi)*)
·風(fēng)冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
·微機智能控制,溫度精確溫度。
·內(nèi)膽為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
·數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
·溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
·制冷系統(tǒng)過熱、過流自動保護。