XSR10C/A-H XSR10C/A-H記錄儀
- 公司名稱 廣州技創電子設備有限公司
- 品牌
- 型號 XSR10C/A-H
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2017/12/10 8:38:51
- 訪問次數 1538
聯系方式:李達奇13711672610 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
記錄儀、調節儀、數顯儀、手操器、示波器、萬用表、信號發生器、頻率計、功率計、電子負載、電源、電阻計、電流電壓表、兆歐表、電量隔離傳感器/變送器、電能質量分析儀、鉗形表、校準儀、數據采集器、DCS卡件、PLC模塊、溫度儀表、雙金屬溫度計、PT100熱電阻、熱電偶、氣體分析儀、變送器、流量儀表、壓力儀表等工控自動化設備、機電一體化設備及電子元器件等產品;
① 采用128×64點陣液晶屏。漢字菜單,記錄和曲 線顯示功能
② 基本誤差優于±0.2%F·S,16位A/D轉換器,測 控周期0.2秒,自整定
③ 抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產 生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾 能力達到III級
④ 輸入信號:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流 電壓,遠傳壓力表等
記錄儀 | XSR10C/ | 描 述 | |||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W)×80(H)×150(L), 橫式 | |||||||||||||
輸入信號類型 | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | ||||||||||||||
L | 遠傳壓力表 | ||||||||||||||
報警點數量 | T0 | 無報警輸出 | |||||||||||||
T1 | 1點報警輸出 | ||||||||||||||
T2 | 2點報警輸出 | ||||||||||||||
T3 | 3點報警輸出 | ||||||||||||||
T4 | 4點報警輸出(選擇了控制輸出C4-C7的不能選擇此功能) | ||||||||||||||
控制輸出 | C0 | 無控制輸出 | |||||||||||||
C1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
C2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
C3 | 電壓輸出(0-10V) | ||||||||||||||
C4 | 固態繼電器驅動電壓輸出 | ||||||||||||||
C5 | 可控硅無觸點常開式輸出 | ||||||||||||||
C6 | 可控硅過零觸發輸出 | ||||||||||||||
C7 | 繼電器觸點開關輸出 | ||||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無變送輸出2 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||
通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220VAC | |||||||||||||
V1 | 24VDC | ||||||||||||||
V2 | 12VDC | ||||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||||
USB轉儲接口 | USB | 不帶可以省略 | |||||||||||||
打印 | P | 不帶可以省略 | |||||||||||||
非標準功能 | N | 無 | |||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍底白字 | |||||||||||||
Y | 黃底黑字 |
選型舉例:
XSR10C/A-HET2C1A1B0S1V0、XSR10C/A-HET1C0A0B0S2V0、XSR10C/A-HET1C1A2A1B1S2V0、XSR10C/A-HRT2C2A1A3B2S2V0、XSR10C/A-HVT2C3A2A0B1S2V0、XSR10C/A-HMT1C4A0A2B1S2V0、XSR10C/A-HVT0C5A2A3B4S2V0、XSR10C/A-HVC6A1A3B2S2V0、XSR10C/A-HMT4C7A2A1B3S2V0、XSR10C/-AHET3C3A2A2B1S2V0