DP-YQ3000-A 手持式煙氣分析儀/便攜式煙氣分析儀(O2+SO2+NO)/
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京亞歐德鵬科技有限公司
- 品牌
- 型號 DP-YQ3000-A
- 產地 北京亞歐德鵬科技有限公司
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/6/29 12:17:20
- 訪問次數 1185
聯系方式:曹雙雙15313602957,18210605334 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
手持式煙氣分析儀/便攜式煙氣分析儀(O2+SO2+NO ) 型號;DP-YQ3000-A
描述:
產品名稱 | DP-YQ3000-A型手持式煙氣分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 | DP-YQ3000-A型手持式煙氣分析儀用于測量煙氣中氧氣、二氧化硫、氧化氮、二氧化氮、氧化碳、二氧化碳、硫化氫等(測量氣體種類根據用戶需要配置)各種有毒有害氣體濃度。測量數據(瞬時濃度,平均濃度)實時顯示,用戶根據需要選擇是否保存測量數據。數據保存后生成報表,報表可根據序號或日期查詢、打印。適用于環保、衛生、勞動、安監、科研、教育等用于鍋爐、爐窯煙氣的排放監測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | JJG 968-2002《煙氣分析儀》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監測 煙氣中O2\SO2\NOX等有害氣體的監測 環境影響評價、監督測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ◆體積小巧,操作簡單 ◆多組測量結果同時顯示 ◆性能長壽命負壓煙氣采樣泵 ◆采用特氟龍耐硫管,減少煙氣吸附 | ◆耐溫鈦合金探針有效減小煙氣吸附 ◆煙氣恒流抽取,測定值更加穩定準確 ◆測量單位(ppm與mg/m3)可自由切換 ◆內置可充電電池,用戶密碼保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 1、*表示被測氣體過載范圍,量程范圍分ppm與mg/m3為兩種表示方法。 2、選口氣體傳感器,質量穩定可靠。 3、每臺儀器zui多可選配3種傳感器。 |
2.
其它
商品名稱:餐飲具衛生現場采樣檢測箱/餐飲具衛生現場采樣檢測儀
商品型號:DP-CJ-1型
商品型號:DP-CJ-1型
餐飲具衛生現場采樣檢測箱/餐飲具衛生現場采樣檢測儀 型號:DP-CJ-1型
產品編號 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
10014 | 餐飲具衛生現場采樣檢測箱 DP-CJ-1型 | 不含培養箱 | 套 | 1 |
10015 | 餐飲具衛生現場采樣檢測箱 DP-CJ-2型 | 含DP-BX-6型培養箱 | 套 | 1 |
箱內物品 | 防泄漏金屬酒燈 | 金屬制 | 個 | 1 |
50ml酒瓶 | 自備燃燒用酒 | 個 | 1 | |
100ml酒瓶 | 自備75%消毒酒 | 個 | 1 | |
消毒棉 | 100克 | 包 | 1 | |
剪刀 | 不銹鋼材質 | 把 | 1 | |
鑷子 | 不銹鋼材質 | 把 | 2 | |
立包裝無菌培養皿 | 浸紙用 | 個 | 5 | |
耐壓消毒采樣均質罐 | 浸紙用 | 個 | 2 | |
無菌生理鹽水 | 100ml | 袋 | 2 | |
無菌注射器 | 5ml | 支 | 2 | |
無菌采樣袋 | 10個/包 | 包 | 2 | |
記號筆 | 普通型 | 支 | 1 | |
餐飲具用大腸群檢測紙片 | 10份/包 | 包 | 5 | |
教學光盤和說明書 | 套 | 1 | ||
備注: | 采樣檢測箱 外體積=39×16×33cm | |||
DP-BX-6型便攜式恒溫培養箱 外體積=31×29×30cm |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司
您可能感興趣的產品
我要加入相關分類
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測