PI3200 DTMB,CMMB,ATSC,ISDB-T,DVB-T/H,DVB-S/S2信號源
參考價 | ¥ 38900 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 深圳市深東金儀器有限公司
- 品牌
- 型號 PI3200
- 產地 香港
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/4/1 5:26:24
- 訪問次數 550
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
DTMB,CMMB,ATSC,ISDB-T,DVB-T/H,DVB-S/S2,DVB-C,QAM-A/B信號源(調制卡)詳細介紹:
PI3200是用于廣播電視領域的多制式實時編碼測試的數字信號源,支持所有通用數字電視標準.用戶可根據所需調制參數調節所需要的參數作為測試標準。
調制參數實時可調
調制參數實時可調,可根據客戶的需要選擇調制參數,如,調制方式,碼率,FTT,編碼方式,幀頭模式等均可以方便的實時設置。
產品應用領域
數字電視接收終端研發和生產測試。
機頂盒研發生產測試。
數字電視方案集成商、提供商。
數字電視芯片研發制造。
數字電視高頻頭研發制造。
數字電視產品演示、推廣。
DTMB,CMMB,ATSC,ISDB-T,DVB-T/H,DVB-S/S2,DVB-C,QAM-A/B信號源(調制卡)詳細 支持標準 | |
制式 | 標準 |
DVB-C | ITU-T J.83 Annex A |
DVB-T/H | ETSI EN 300 744 |
ATSC VSB | ATSC A/53E |
QAM B | ITU-T J.83 Annex B |
DTMB | GB 20600-2006 |
CMMB | GY/T 220.1-2006 |
ISDB-T | ARIB STD-B31 |
DVB-S | EN 300 421 V1.1.2(1997-08) |
DVB-S2 | ETSI EN 302 307 V1.2.1(2009-08) |
注:DVB-T2,DVB-C2即將推出,敬請期待!
BKS-T500其設計合理,模塊優異,有著的性價比,支持全部測試碼流格式,如CMMB制式下的MFS和PMS格式流內置VHF/UHF射頻輸出上變頻器, 頻率輸出范40~870MHz,0.01MH可調。
BKS-T500有的MER,極低的信號噪聲,功率輸出衰減小,可實時調節功率值。
技術指標 | | |
RF輸出 RF output | | |
接頭: RF Interface | 50歐姆,BNC | |
頻率范圍: Frequency | 40~870MHz DVB-S/S2:950~2150MHz | |
頻率精度: Precision | ±0.5ppm@25℃ | |
頻率穩定度: Frequency Stability | ±0.5ppm@25℃ | |
相位噪聲: Phase Noise | <-90dBc@10KHz | |
帶外抑制: Stop Rejection | >50dB(40~870MHz) | |
回波損耗 Echo loss | >15 dB | |
PCI總線標準 PCI bus standard | | |
版本 Edition | 2.2 | |
位寬 Width | 32bit | |
總線頻率: Bus frequency | 33 MHz或66MHz | |
應用軟件 Software | | |
名稱: Software | BKS-TSRuNNer | |
驅動程序 System environment | | |
支持系統: System environment | Windows XP或Windows7 | |
運行環境 environment | | |
溫度: Temperature | 0~45℃ | |
濕度: Humidity |
0~85% |
n 調制參數及指標
1.DVB-T/H | |
調制模式 | QPSK, 16QAM, 64QAM |
FFT | 2K,4K, 8K |
帶寬 | 5,6, 7, 8 MHz |
卷積碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
防護間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >50dB |
2.DVB-C | |
調制模式 | QAM(16,32,64, 128, 256) |
符號率 | 3~6.952Mbaud可調 |
MER(調制誤差比) | >43 dB |
射頻輸出電平 | -40~0 dBm ± 1dBm |
射頻輸出帶肩 | >55dB |
3.ATSC | |
調制方式 | 8VSB,16VSB |
符號率 | 10.762Ms/s |
帶寬 | 6 MHz |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >52dB |
4.QAM-B | |
| |
調制方式 | QAM64, QAM256 |
符號率 | 5.057Ms/s,5.361Ms/s |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >53dB |
5.CMMB | |
| |
調制方式 | BPSK,QPSK,16QAM BPSK,QPSK,16QAM |
帶寬 | 8MHz |
RS碼速率 | (240,240),(240,224), (240,192),(240,176) |
(240,192),(240,176) | |
字節交織模式 | Mode 1,2,3 |
LDPC編碼速率 | 1/2,3/4 |
擾碼方式 | Mode 0~7 |
MER(調制誤差比) | >43 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >50dB |
6.DTMB | |
調制模式 | QAM(4NR,4,16,32,64) |
子載波模式 | 1,3780 |
幀頭模式 | PN420,PN595,PN945 |