TSI 9306-04 手持式激光塵埃粒子計數器
參考價 | ¥ 30200 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 深圳市偉峰儀器儀表有限公司
- 品牌 TES/中國臺灣泰仕
- 型號 TSI 9306-04
- 產地 中國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/6/4 17:17:52
- 訪問次數 1615
聯系方式:殷正偉15989501235 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 計時誤差 | 咨詢 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 粒徑分布誤差 | 咨詢 |
流量范圍 | 小流量 | 流量誤差 | 咨詢 |
示值誤差 | 咨詢FS | 儀器種類 | 手持式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電子/電池,制藥/生物制藥 | 重復性 | 咨詢FS |
TSI 9306-04手持式激光塵埃粒子計數器多功能靈活性等特點為手持式粒子污染 檢測提供了條件。9306-04 型配備了符合人體工程學的手指和拇指控制,便于單手操作。9.1cm 彩色觸摸屏界面使其方便配置和操作。9306 -04型號可以生成符合ISO14644-1 ,歐盟GMP Annex1和FS209E規格的合格 / 失敗報告。數據可以很方便地在屏幕上瀏覽,使用Trakpro ™ Lite Secure軟件下載,或者使用外置打印機直接打印。 TSI9306-04功能的配置可以根據不同需要,使用 Trakpro™Lite Secure 軟件方便存儲和上傳所需要的數據,下載和輸出標準 格式的報告。 TSI 9306-04手持式激光塵埃粒子計數器特點優勢 采樣量2.83L /min(0.1cfm) 可同時測量六個通道數據 手持型單手操作 可卸載充電鋰電池 長壽命激光二極管 兼容 Trakpro ™軟件和 FMS 5 在線監控系統 USB 和以太網輸出 1000 個數據存儲量, 250 個位置 符合 ISO 21501-4 標準 提供符合歐盟 GMP , ISO 14644-1 ,和 FS209E 的 合格 / 失敗的報告 Trakpro ™ Lite Secure 軟件輸出符合歐盟 GMP , ISO 14644-1 和 FS209E 的外部認證報告 可選的溫度 / 濕度傳感器 TSI 9306-04手持式激光塵埃粒子計數器技術參數 型號TSI 9306-04 粒徑范圍 0.3-25μm 粒徑尺寸 0.3-10μm,用戶可選;廠家校驗:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm 計數效率 0.3μm50%,大于0.45時100%(符合ISO 21501-4和JIS) 濃度限制 大于2,000,000個/立方英尺時,最高損失5% 激光源 長壽命激光二極管 調零 每5分鐘<1個(符合ISO 21501-4和JIS) 采樣量 2.83L /min(0.1cfm) 流量控制 電子自動閉合回路(流量控制技術) 校驗 可溯源NIST的TSI校驗系統 校驗頻率 推薦至少每年一次 采樣模式 手動,自動,蜂鳴。累積/差異;計數或濃度 采樣時間 1秒-99小時 采樣頻率 1至9999個循環或連續型 排氣 內置過濾器 通訊模式 Modbus® RTU通過以太網或USB接口 數據存儲量 10000個數據記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數據或使用TraxProTM軟件下載 警告狀態 聲光報警 狀態指示 低電量和服務 環境傳感器 可選溫濕度探頭 顯示 QVGA高清晰9.1-cm觸摸屏 報告 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通過或非符合報告 儀器ID 可配置IP地址 安全 登錄和設置二級密碼保護 本地ID 999個位置;每個16字符長度 語言 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 軟件 兼容TrakProTM Lite和FMS 5軟件 表面材質 高強度塑料注塑 體積 高×長×寬:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采樣口,包括手柄) 重量 110-240VAC,50-60Hz普通電源 電池 可卸載充電鋰電池 電池壽命 6小時連續使用 充電時間 小于2小時 標準 ISO 21501-4,CE,JIS B9921 質保 1年提供延長保修 操作范圍 5-35℃,20%-95%非結露 貯藏范圍 0-50℃,98%非結露 包含配件 CD-ROM操作手冊,電源線,電池,等速采樣口,調零過濾器,手寫筆,USB線和TrakProTM Lite軟件 可選配件 備用電池,外置充電器,等速探頭,采樣管,溫濕度探頭,打印機,打印紙和手提箱 | |||
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測