TDS測量范圍 | 100g/l | 電導率測量范圍 | 1000mS/cm |
---|---|---|---|
電阻率測量范圍 | 18.2MΩ·cm | 價格區間 | 5千-1萬 |
檢測參數 | 單參數 | 精確度 | 0.01FS |
溫度測量范圍 | 25℃ | 鹽度測量范圍 | 70ppt |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
最小分辨率 | 1μs/cm |
德國WTW Cond3110/3210/3310電導率儀特點:
WTW Cond 3110
簡單實用帶大尺寸、多功能LCD顯示屏,可測量電導率、溫度、TDS、電阻率、鹽度自動溫度測試并進行溫度補償,電極采用4極測試技術,耐污染,可提供測試結果,防護等級IP67,操作舒適。
WTW Cond 3210
堅固耐用,防護等級IP67,電池供電,同時顯示溫度,內置記錄器,符合GLP要求,自動/手動溫度補償,可選線性或非線性溫度補償,符合DIN 38 404,EN27 888有關超純水,天然水電導率的測定。可關閉溫度補償功能,參考溫度可選20°C或25°C。
WTW Cond 3310
除了Cond 3210含有的功能外,還帶USB接口。
德國WTW Cond3110/3210/3310電導率儀技術參數:
技術參數 | Cond3110 | Cond3210 | Cond3310 |
電導率 范圍/精度 | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值 | 0.0-1000mS/cm, ±0.5%的測量值 | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值 |
額外量程 | 無 | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm |
特殊阻抗 | 無 | 0.00---20MΩcm | 0.00---20MΩcm |
電極常數 | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調整的:(0.090---0.110)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調整的:(0.090---0.110)/cm |
鹽度 | 0.0---70.0(根據IOT) | 0.0---70.0(根據IOT) | 0.0---70.0(根據IOT) |
TDS | 無 | 0---1999mg/l,0---199.9g/l | 0---1999mg/l,0---199.9g/l |
溫度 | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ |
AutoRead | 自動 | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 |
Tref | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF | 無,nLF,0.000-10.00%/K | 無,nLF,0.000---10.00%/K |
校正記憶 | 近校正記憶 | 近校正記憶 | 多達5個校正記憶 |
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | LCD圖表顯示,背光 |
數據存儲 | 無 | 手動200組 | 手動200組/自動5000組 |
數據采集 | 無 | 手動 | 手動/時間驅動 |
接口 | 無 | 無 | USB接口 |
電源 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 |
連續操作 | 高達1000小時 | 高達800小時(光照顯示100小時) | 高達800小時(光照顯示100小時) |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
備注:所有數值±1個數字
德國WTW Cond3110/3210/3310電導率儀標準配置:
2CA101 | Cond 3110 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA102 | Cond 3110 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA103 | Cond 3110 SET3,主機,KLE 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA201 | Cond 3210 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA202 | Cond 3210 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA204 | Cond 3210 SET4,主機,LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA301 | Cond 3310 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主機,LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
德國WTW Cond3110/3210/3310電導率儀選購附件
301960 | TetraCon 325電導率電極,內置溫度傳感器,1.5米線,電導常數K=0.475cm-1 |
301970 | TetraCon 325-3, 4極電導率電極,內置溫度傳感器,3米線,K=0.475/cm |
301971 | TetraCon 325-6, 4極電導率電極,內置溫度傳感器,6米線,K=0.475/cm |
301972 | TetraCon 325-10, 4極電導率電極,內置溫度傳感器,10米線,K=0.475/cm |
301973 | TetraCon 325-15, 4極電導率電極,內置溫度傳感器,15米線,K=0.475/cm |
301974 | TetraCon 325-20, 4極電導率電極,內置溫度傳感器,20米線,K=0.475/cm |
301961 | LR 325/01, 超純水電導率電極,內置溫度傳感器,防水插頭,K=0.1/cm,玻璃流通池D01/T, 校準液需另購300578或300580 |
301962 | LR 325/001, 微電導率電極,內置溫度傳感器,防水插頭,K=0.01/cm,不銹鋼流通池, 校準液需另購300580 |
301963 | KKDU 325,連接線,1米,8針插頭,用于流通池電導率電極TetraCon DU/T, TetraCon DU/TH, KDU 1/T, KDU 1/TH |