當前位置:> 供求商機> Cole-Parmer Masterflex L/S數字蠕動泵
77975-20
Specifications | ||
Product Type | Peristaltic Pump | |
Min flow rate (mL/min) | 0.28 | |
Max flow rate (mL/min) | 1700 | |
Tubing | Tygon® LFL L/S® 24 tubing 06429-24 (10 ft) | |
Drive | L/S® digital process drive 07575-10 | |
Control type | Digital Variable Speed | |
Pump head | L/S® Easy-Load® II pump head 77200-62 | |
rpm | 0.1 to 600 | |
Power (VAC) | 90 to 260 VAC autoselecting | |
Power (Hz) | 50/60 | |
Power (Amps) | 2.2 / 1.1 | |
Manufacturer number | 77975-20 | |
Pump Series | L/S | |
Brand | Masterflex |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。