產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:上海市黃浦區北京東路科技京城東樓27樓C1室
郵編:200001
聯系人:肖經理
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發送留言
個性化:www.shbeno.cn
網址:www.wanmeizu.com/st102573
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st102573/
郵編:200001
聯系人:肖經理
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發送留言
個性化:www.shbeno.cn
網址:www.wanmeizu.com/st102573
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st102573/
供求商機
【產品簡介】
威格士疊加閥 VICKERS疊加閥,我公司提供選型服務,并協助客戶提升安全級別與認證,并且提供售后服務有如后系列產品
【詳細說明】
SystemStak? 疊加閥: 規格 2(NG 4) 威格士疊加閥 VICKERS疊加閥 | 工業閥 | |||
---|---|---|---|---|
威格士疊加閥 VICKERS疊加閥![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |
疊加閥規格 02, DG4V-02-10 設計號, DGMR1 D02, DGMPC, DGMX2, DGMFN, DGMDC, DGMC, 250 bar (3600 psi) 30 l/min (7.9 USgpm) ISO/DIS 4401-02-02 | 樣本 | 中文 | 5018/C/1197/A | |
| 工業閥 | |||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |
DGMR-3-50 平衡閥, 4401-03; NFPA-D03Service Line, 疊加閥 Valves | 樣本 | 中文 English | 5107.00/C/1197A 5107.00/EN/1197A | |
疊加閥, 規格 3, ISO 4401-03; NFPA-D03; 315 bar (4500 psi); 60 L/min (15.7 USgpm), DGMC D03, DGMX2 D03, DGMR D03 | 樣本 | 中文 English | C-2027B | |
| 工業閥 | |||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||
疊加閥, 規格 5 (替換為 649 REV 11/97)", ISO 4401 -05 規格, 315 bar (4500 psi) 和 120 l/min (32 USgpm) 壓力溢流和減壓, 順序卸壓 | 樣本 | 中文 English | 649-C 649 | |
| 工業閥 | |||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||
DGM** 7, ISO 4401 規格 07; 315 bar (4500 psi); 等于 200 L/min (53 USgpm) 疊加閥 (替換為 D-V-435,517,719,436)" | 中文 English | C-2480 GB-2480 | ||
| 工業閥 | |||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||
DG**-06, ISO-4401-08 (D06) 疊加閥流量至 340 l/min (90 USgpm) 壓力至 210 bar (3000 psi) 系列 疊加閥, 規格 8 (NG 25) | 樣本 | 中文 English | 5125.00/C/0598/A 5125.00/EN/0598/A | |
| 工業閥 |