當前位置:> 供求商機> 一等標準玻璃浮計-一等標準玻璃浮計(密度計)
一等標準玻璃浮計(密度計)
一.39支組一等標準密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
650~670 0.2 375±10 20 下緣
680~700 0.2 375±10 20 下緣
710~730 0.2 375±10 20 下緣
740~760 0.2 375±10 20 下緣
770~790 0.2 375±10 20 下緣
800~820 0.2 375±10 20 下緣
830~850 0.2 375±10 20 下緣
860~880 0.2 375±10 20 下緣
890~910 0.2 375±10 20 下緣
920~940 0.2 375±10 20 下緣
950~970 0.2 375±10 20 下緣
980~1000 0.2 375±10 20 下緣
1000~1020 0.2 375±10 20 下緣
1030~1050 0.2 375±10 20 下緣
1060~1080 0.2 375±10 20 下緣
1090~1110 0.2 375±10 20 下緣
1120~1140 0.2 375±10 20 下緣
1150~1170 0.2 375±10 20 下緣
1180~1200 0.2 375±10 20 下緣
1210~1230 0.2 375±10 20 下緣
1240~1260 0.2 375±10 20 下緣
1270~1290 0.2 375±10 20 下緣
1300~1320 0.2 375±10 20 下緣
1330~1350 0.2 375±10 20 下緣
1360~1380 0.2 375±10 20 下緣
1390~1410 0.2 375±10 20 下緣
1420~1440 0.2 375±10 20 下緣
1450~1470 0.2 375±10 20 下緣
1480~1500 0.2 375±10 20 下緣
1500~1550 0.5 375±10 20 下緣
1550~1600 0.5 375±10 20 下緣
1600~1650 0.5 375±10 20 下緣
1650~1700 0.5 375±10 20 下緣
1700~1750 0.5 375±10 20 下緣
1750~1800 0.5 375±10 20 下緣
1800~1850 0.5 375±10 20 下緣
1850~1900 0.5 375±10 20 下緣
1900~1950 0.5 375±10 20 下緣
1950~2000 0.5 375±10 20 下緣
二.20支組一等標準密度計(連續型)
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
700~720 0.2 375±10 20 下緣
720~740 0.2 375±10 20 下緣
740~760 0.2 375±10 20 下緣
760~780 0.2 375±10 20 下緣
780~800 0.2 375±10 20 下緣
800~820 0.2 375±10 20 下緣
820~840 0.2 375±10 20 下緣
840~860 0.2 375±10 20 下緣
860~880 0.2 375±10 20 下緣
880~900 0.2 375±10 20 下緣
900~920 0.2 375±10 20 下緣
920~940 0.2 375±10 20 下緣
940~960 0.2 375±10 20 下緣
960~980 0.2 375±10 20 下緣
980~1000 0.2 375±10 20 下緣
1000~1020 0.2 375±10 20 下緣
1020~1040 0.2 375±10 20 下緣
1040~1060 0.2 375±10 20 下緣
1060~1080 0.2 375±10 20 下緣
1080~1100 0.2 375±10 20 下緣
三.10支組一等標準酒精計
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~10 0.1 380±10 20 下緣
10~20 0.1 380±10 20 下緣
20~30 0.1 380±10 20 下緣
30~40 0.1 380±10 20 下緣
40~50 0.1 380±10 20 下緣
50~60 0.1 380±10 20 下緣
60~70 0.1 380±10 20 下緣
70~80 0.1 380±10 20 下緣
80~90 0.1 380±10 20 下緣
90~100 0.1 380±10 20 下緣
四.8支組一等標準糖度計
量程(%mass) 分度值(%mass) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~10 0.1 375±10 20 上緣
10~20 0.1 375±10 20 上緣
20~30 0.1 375±10 20 上緣
30~40 0.1 375±10 20 上緣
40~50 0.1 375±10 20 上緣
50~60 0.1 375±10 20 上緣
60~70 0.1 375±10 20 上緣
70~80 0.1 375±10 20 上緣
五.二等標準玻璃浮計(密度計)
1.27支組二等標準密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
650~700 0.5 350±10 20 下緣
700~750 0.5 350±10 20 下緣
750~800 0.5 350±10 20 下緣
800~850 0.5 350±10 20 下緣
850~900 0.5 350±10 20 下緣
900~950 0.5 350±10 20 下緣
950~1000 0.5 350±10 20 下緣
1000~1050 0.5 350±10 20 下緣
1050~1100 0.5 350±10 20 下緣
1100~1150 0.5 350±10 20 下緣
1150~1200 0.5 350±10 20 下緣
1200~1250 0.5 350±10 20 下緣
1250~1300 0.5 350±10 20 下緣
1300~1350 0.5 350±10 20 下緣
1350~1400 0.5 350±10 20 下緣
1400~1450 0.5 350±10 20 下緣
1450~1500 0.5 350±10 20 下緣
1500~1550 0.5 350±10 20 下緣
1550~1600 0.5 350±10 20 下緣
1600~1650 0.5 350±10 20 下緣
1650~1700 0.5 350±10 20 下緣
1700~1750 0.5 350±10 20 下緣
1750~1800 0.5 350±10 20 下緣
1800~1850 0.5 350±10 20 下緣
1850~1900 0.5 350±10 20 下緣
1900~1950 0.5 350±10 20 下緣
1950~2000 0.5 350±10 20 下緣
2.34支組二等標準密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
640~680 0.5 350±10 20 下緣
680~720 0.5 350±10 20 下緣
720~760 0.5 350±10 20 下緣
760~800 0.5 350±10 20 下緣
800~840 0.5 350±10 20 下緣
840~880 0.5 350±10 20 下緣
880~920 0.5 350±10 20 下緣
920~960 0.5 350±10 20 下緣
960~1000 0.5 350±10 20 下緣
1000~1040 0.5 350±10 20 下緣
1040~1080 0.5 350±10 20 下緣
1080~1120 0.5 350±10 20 下緣
1120~1160 0.5 350±10 20 下緣
1160~1200 0.5 350±10 20 下緣
1200~1240 0.5 350±10 20 下緣
1240~1280 0.5 350±10 20 下緣
1280~1320 0.5 350±10 20 下緣
1320~1360 0.5 350±10 20 下緣
1360~1400 0.5 350±10 20 下緣
1400~1440 0.5 350±10 20 下緣
1440~1480 0.5 350±10 20 下緣
1480~1520 0.5 350±10 20 下緣
1520~1560 0.5 350±10 20 下緣
1560~1600 0.5 350±10 20 下緣
1600~1640 0.5 350±10 20 下緣
1640~1680 0.5 350±10 20 下緣
1680~1720 0.5 350±10 20 下緣
1720~1760 0.5 350±10 20 下緣
1760~1800 0.5 350±10 20 下緣
1800~1840 0.5 350±10 20 下緣
1840~1880 0.5 350±10 20 下緣
1880~1920 0.5 350±10 20 下緣
1920~1960 0.5 350±10 20 下緣
1960~2000 0.5 350±10 20 下緣
3.5支組二等標準酒精計
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~20 0.2 375±10 20 下緣
20~40 0.2 375±10 20 下緣
40~60 0.2 375±10 20 下緣
60~80 0.2 375±10 20 下緣
80~100 0.2 375±10 20 下緣
4.4支組二等標準糖度計
量程(%mass) 分度值(%mass) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~20 0.2 310±10 20 上緣
20~40 0.2 310±10 20 上緣
40~60 0.2 310±10 20 上緣
60~80 0.2 310±10 20 上緣
5.3支組二等標準乳汁密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
1010~1020 0.2 180±10 20 上緣
1020~1030 0.2 180±10 20 上緣
1030~1040 0.2 180±10 20 上緣
六.工作玻璃浮計(密度計)
1.28支組密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
600~650 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
650~700 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
700~750 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
750~800 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
800~850 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
850~900 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
900~950 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
950~1000 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1000~1050 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1050~1100 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1100~1150 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1150~1200 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1200~1250 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1250~1300 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1300~1350 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1350~1400 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1400~1450 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1450~1500 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1500~1550 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1550~1600 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1600~1650 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1650~1700 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1700~1750 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1750~1800 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1800~1850 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1850~1900 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1900~1950 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
1950~2000 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下緣
2.24支組密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
650~700 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
700~750 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
750~800 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
800~850 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
850~900 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
900~950 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
950~1000 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1000~1050 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1050~1100 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1100~1150 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1150~1200 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1200~1250 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1250~1300 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1300~1350 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1350~1400 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1400~1450 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1450~1500 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1500~1550 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1550~1600 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1600~1650 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1650~1700 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1700~1750 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1750~1800 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
1800~1850 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下緣
3.23支組密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
600~650 2 180±10 20 下緣
650~700 2 180±10 20 下緣
700~760 2 180±10 20 下緣
760~820 2 180±10 20 下緣
820~880 2 180±10 20 下緣
880~940 2 180±10 20 下緣
940~1000 2 180±10 20 下緣
1000~1060 2 180±10 20 下緣
1060~1120 2 180±10 20 下緣
1120~1180 2 180±10 20 下緣
1180~1240 2 180±10 20 下緣
1240~1300 2 180±10 20 下緣
1300~1360 2 180±10 20 下緣
1360~1420 2 180±10 20 下緣
1420~1480 2 180±10 20 下緣
1480~1540 2 180±10 20 下緣
1540~1600 2 180±10 20 下緣
1600~1660 2 180±10 20 下緣
1660~1720 2 180±10 20 下緣
1720~1780 2 180±10 20 下緣
1780~1850 2 180±10 20 下緣
1850~1920 2 180±10 20 下緣
1920~2000 2 180±10 20 下緣
4.14支組密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
600~700 1 310±10 20 下緣
700~800 1 310±10 20 下緣
800~900 1 310±10 20 下緣
900~1000 1 310±10 20 下緣
1000~1100 1 310±10 20 下緣
1100~1200 1 310±10 20 下緣
1200~1300 1 310±10 20 下緣
1300~1400 1 310±10 20 下緣
1400~1500 1 310±10 20 下緣
1500~1600 1 310±10 20 下緣
1600~1700 1 310±10 20 下緣
1700~1800 1 310±10 20 下緣
1800~1900 1 310±10 20 下緣
1900~2000 1 310±10 20 下緣
5.7支組密度計
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
700~850 2 300±10 20 下緣
850~1000 2 300±10 20 下緣
1000~1200 2 300±10 20 下緣
1200~1400 2 300±10 20 下緣
1400~1600 2 300±10 20 下緣
1600~1800 2 300±10 20 下緣
1800~2000 2 300±10 20 下緣
七.酒精計
1.10支組精密酒精計
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~10 0.1 350±10 20 下緣
10~20 0.1 350±10 20 下緣
20~30 0.1 350±10 20 下緣
30~40 0.1 350±10 20 下緣
40~50 0.1 350±10 20 下緣
50~60 0.1 350±10 20 下緣
60~70 0.1 350±10 20 下緣
70~80 0.1 350±10 20 下緣
80~90 0.1 350±10 20 下緣
90~100 0.1 350±10 20 下緣
2.3支組小酒精計(0~30,30~60,60~100)
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~30 1 180±10 20 上緣
30~60 1 180±10 20 上緣
60~100 1 180±10 20 上緣
3.單只酒精計
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~100 1 180±10 20 上緣
八.糖度計
1.普通糖度計
量程(%mass) 分度值(%mass) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~40 1 180±10 20 上緣
九.波美計
1.8支組精密波美計
量程(Bh) 分度值(Bh) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~5 0.1 240±10 15 下緣
5~10 0.1 240±10 15 下緣
10~15 0.1 240±10 15 下緣
15~20 0.1 240±10 15 下緣
20~25 0.1 240±10 15 下緣
25~30 0.1 240±10 15 下緣
30~35 0.1 240±10 15 下緣
35~40 0.1 240±10 15 下緣
2.7支組精密波美計(0.1/0.2分度值)
量程(Bh) 分度值(Bh) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~10 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下緣
10~20 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下緣
20~30 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下緣
30~40 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下緣
40~50 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下緣
50~60 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下緣
60~70 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下緣
3.單支波美計
量程(Bh) 分度值(Bh) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~70 1 260±10 15 下緣
0~30 1 200±5 15 下緣
0~30 1 190±5 15 下緣
十.牛奶計
1.大牛奶計
量程(mo) 分度值(mo) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
15~45 1 200±10 20 上緣
2.小牛奶計
量程(mo) 分度值(mo) 全長(mm) 標溫(℃) 讀數方式
0~25 1 150±10 20 上緣
15~45 1 150±10 20 上緣
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。