當前位置:> 供求商機> 通用溫度計-通用溫度計
一.精密水銀溫度計
1.10支組精密水銀溫度計(0~145℃)
溫度計名稱 測溫范圍(℃) 分度值(℃) 形狀 全長(mm) 外徑(mm) 浸深(mm)
精密水銀溫度計 0~10 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 10~25 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 20~50 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 40~70 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 5~15 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 50~80 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 70~100 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 95~125 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 105~130 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 125~145 0.1 棒式 300 6~7 全浸
2.15支組精密水銀溫度計(30~190℃)
溫度計名稱 測溫范圍(℃) 分度值(℃) 形狀 全長(mm) 外徑(mm) 浸深(mm)
精密水銀溫度計 30~50 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 40~60 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 50~70 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 60~80 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 70~90 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 80~100 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 90~110 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 100~120 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 110~130 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 120~140 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 130~150 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 145~160 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 150~170 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 160~180 0.1 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 170~190 0.1 棒式 300 6~7 全浸
3.25支組精密水銀溫度計(-5~345℃)
溫度計名稱 測溫范圍(℃) 分度值(℃) 形狀 全長(mm) 外徑(mm) 浸深(mm)
精密水銀溫度計 -5~20 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 -15~10 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 -30~5 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 5~30 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 20~45 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 35~60 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 50~75 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 65~90 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 80~105 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 95~120 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 110~135 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 125~150 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 140~165 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 155~180 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 170~195 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 185~210 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 200~225 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 215~240 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 230~255 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 245~270 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 260~285 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 270~300 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 290~315 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 305~330 0.1 棒式 300 6~7 76
精密水銀溫度計 320~345 0.1 棒式 300 6~7 76
3.其它精密水銀溫度計
溫度計名稱 測溫范圍(℃) 分度值(℃) 形狀 全長(mm) 外徑(mm) 浸深(mm)
精密水銀溫度計 0~100 0.2 棒式 480 6~7 全浸
精密水銀溫度計 0~50 0.2 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 0~100 0.5 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 50~150 0.5 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 100~200 0.5 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 150~250 0.5 棒式 300 6~7 全浸
精密水銀溫度計 200~300 0.5 棒式 300 6~7 全浸
二.普通溫度計
溫度計名稱 測溫范圍(℃) 分度值(℃) 形狀 全長(mm) 外徑(mm)浸深(mm)
水銀溫度計 0~50 1 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~70 1 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~100 1 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 -30~50 1 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 -30~70 1 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 -30~100 1 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~150 2 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~200 2 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~250 2 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 -30~150 2 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 -30~200 2 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~300 1 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~300 2 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~360 2 棒式 300 6~7 76
水銀溫度計 0~400 2 棒式 420 7~8 100
水銀溫度計 0~500 2 棒式 420 7~8 100
紅水溫度計 -50~50 1 棒式 300 6~7 76
紅水溫度計 0~50 1 棒式 300 6~7 76
紅水溫度計 0~100 1 棒式 300 6~7 76
留點溫度計 10~100 0.5 棒式 140±2 6~7 全浸
留點溫度計 30~150 0.5 棒式 140±2 6~7 全浸
留點溫度計 50~200 0.5 棒式 140±2 6~7 全浸
三、特種溫度計
1.烘箱溫度計(棒式)
溫度范圍(℃) 分度值(℃) 尾長(mm)
0~50 1
0~70 1 80~120
0~100 1 121~200
0~150 1 201~320
0~200 2 321~390
0~250 2 400
0~300 2 500
0~360 2
2.直玻套溫度計
溫度范圍(℃) 分度值(℃) 尾長(mm)
0~50 1 60~320
0~70 1
0~100 1
0~150 1
0~200 1
0~250 2
0~300 2
0~360 2
0~400 2
0~500 2
-30~150 1
-30~200 2
-30~150 1
-30~200 1
3.高腳水銀溫度計
溫度范圍(℃) 分度值(℃) 全長(mm)
0~50 1
0~70 1 0~600
0~100 1 601~1000
0~150 1 1000~1200
0~200 2 1200~1500
0~250 2 1500~1800
0~300 2 1800~2000
0~360 2
4.直型金屬套溫度計
溫度范圍(℃) 分度值(℃) 尾長(mm)
0~50 1
0~70 1
0~100 1 60~320
0~150 1
0~200 1 321~400
0~250 2
0~300 2 500~600
0~360 2
0~400 5 601~800
0~500 5
-30~50 1 801~1000
-30~100 1
-30~150 1
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。