當前位置:> 供求商機> 15支組精密水銀溫度計(30~190℃)
15支組精密水銀溫度計(30~190℃) | ||||||
溫度計名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) |
精密水銀溫度計 | 30~50 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 40~60 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 50~70 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 60~80 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 70~90 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 90~110 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 100~120 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 110~130 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 120~140 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 130~150 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 145~160 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 150~170 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 160~180 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水銀溫度計 | 170~190 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。