當前位置:> 供求商機> 普通溫度計
7、普通溫度計 | ||||||
溫度計名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) |
水銀溫度計 | 0~50 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~70 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~100 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | -30~50 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | -30~70 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | -30~100 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~150 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~200 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~250 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | -30~150 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | -30~200 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~300 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~300 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~360 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水銀溫度計 | 0~400 | 2.0 | 棒式 | 420 | 7~8 | 100 |
水銀溫度計 | 0~500 | 2.0 | 棒式 | 420 | 7~8 | 100 |
紅水溫度計 | -50~50 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
紅水溫度計 | 0~50 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
紅水溫度計 | 0~100 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
留點溫度計 | 10~100 | 0.5 | 棒式 | 140±2 | 6~7 | 全浸 |
留點溫度計 | 30~150 | 0.5 | 棒式 | 140±2 | 6~7 | 全浸 |
留點溫度計 | 50~200 | 0.5 | 棒式 | 140±2 | 6~7 | 全浸 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。