當前位置:> 供求商機> 23支組密度計
23支組密度計 | ||||
量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全長(mm) | 標溫(℃) | 讀數方式 |
600~650 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
650~700 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
700~760 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
760~820 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
820~880 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
880~940 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
940~1000 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1000~1060 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1060~1120 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1120~1180 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1180~1240 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1240~1300 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1300~1360 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1360~1420 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1420~1480 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1480~1540 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1540~1600 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1600~1660 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1660~1720 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1720~1780 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1780~1850 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1850~1920 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
1920~2000 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下緣 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。