產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:上海市黃浦區北京東路668號東樓27C1
郵編:200001
聯系人:何經理
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發送留言
個性化:www.gzshyz.com
網址:
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st152754/
郵編:200001
聯系人:何經理
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發送留言
個性化:www.gzshyz.com
網址:
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st152754/
供求商機
NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4 -德國FESTO連接電纜,費斯托連接線
【產品簡介】
德國FESTO連接電纜,費斯托連接線,我公司提供德國FESTO連接電纜,費斯托連接線選型服務,并協助客戶提升安全級別與認證,并且提供售后服務德國FESTO連接電纜,費斯托連接線有如后系列產品;望 電 傳 :
:h198912
【詳細說明】
德國FESTO連接電纜,費斯托連接線NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4
![]() | NEBU- | 連接電纜 | 539052 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4 | 連接電纜 | 539512 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G3-E-5-LE3 | 連接電纜 | 569843 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3 | 連接電纜 | 541346 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G3-K-10-M8G3 | 連接電纜 | 569844 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G3-K-2.5-M8G4 | 連接電纜 | 554037 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G3-R-5-LE3 | 連接電纜 | 569846 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G4-K-2.5-LE4 | 連接電纜 | 541342 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8W3P-K-5-LE3 | 連接電纜 | 541340 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8W4-K-2.5-LE4 | 連接電纜 | 541344 |
德國FESTO連接電纜,費斯托連接線 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4
特性 | 特性 |
---|---|
符合標準 | EN 61076-2-104 EN 61984 |
電纜屬性 | 標準 |
電纜的測試條件 | 拖鏈安裝: 5 百萬次循環, 彎曲半徑 75 mm 彎折強度符合 Festo 標準 測試條件根據需要而定 |
工作電壓范圍 AC | 0 - 60 V |
工作電壓范圍 DC | 0 - 60 V |
電泳強度 | 1,5 kV |
40°C時的可接受電流負載 | 3 A |
污染等級 | 3 |
防護等級 | IP65 IP68 |
環境溫度 | -5 - 70 °C -25 - 70 °C |
電連接 | - / 可旋轉螺紋 3針 / 3針 直列式插座 / 直列式插頭 M8x1 / M8x1 |
電纜結構 | 3 x 0,25 mm² |
電纜直徑 | 4,5 mm |
電纜長度 | 0,5 m |
導體的額定截面 | 0,25 mm2 |
插頭編碼 | A |
殼體顏色 | 黑色 |
電纜外套顏色 | 灰色 |
鎖緊螺母的材料信息 | 黃銅 鍍鎳 |
材料備注 | 不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS |
外殼的材料信息 | TPE-U(PU) |
材料信息, 絕緣護套 | PVC |
電纜護套的材料信息 | TPE-U(PU) |
德國FESTO連接電纜,費斯托連接線
![]() | ![]() | NEBU-M12G5-K-2.5-LE3 | 連接電纜 | 541363 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4 | 連接電纜 | 554036 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M12G5-K-5-LE3 | 連接電纜 | 541364 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M12W5-K-5-LE5 | 連接電纜 | 567844 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G3-K-1-M8G3 | 連接電纜 | 541347 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 | 連接電纜 | 541333 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8G3-K-5-M8G3 | 連接電纜 | 541349 | ![]() | |||
![]() | ![]() | NEBU-M8W3-K-5-LE3 | 連接電纜 | 541341 |
德國FESTO連接電纜,費斯托連接線
![]() | ![]() | KASI-1,5-Y-100 | 扁平電纜 | 18940 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KASI-1,5-Z-100 | 扁平電纜 | 18941 |
德國FESTO連接電纜,費斯托連接線
![]() | ![]() | KEA-1-25P-10 | 連接電纜 | 177414 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KEA-1-25P-5 | 連接電纜 | 177413 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KEA-1-25P-X | 連接電纜 | 177415 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KEA-1-25P-10-FD | 連接電纜 | 189558 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KEA-1-25P-5-FD | 連接電纜 | 189557 |
德國FESTO連接電纜,費斯托連接線
![]() | ![]() | KM12-DUO-M8-GDGD | DUO 電纜 | 18685 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM12-DUO-M8-GDWD | DUO 電纜 | 18688 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM12-DUO-M8-WDWD | DUO 電纜 | 18687 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM12-M12-GSGD-2,5 | 連接電纜 | 18684 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM12-M12-GSGD-5 | 連接電纜 | 18686 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM12-M12-GSWD-1-4 | 連接電纜 | 185499 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM8-M8-GSGD-0,5 | 連接電纜 | 175488 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM8-M8-GSGD-1 | 連接電纜 | 175489 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM8-M8-GSGD-2,5 | 連接電纜 | 165610 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KM8-M8-GSGD-5 | 連接電纜 | 165611 |
![]() | ![]() | KM12-8GD8GS-2-PU | 連接電纜 | 525617 |