請輸入產品關鍵字:
郵編:200001
聯系人:何經理
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發送留言
個性化:www.gzshyz.com
網址:
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st152754/
【產品簡介】
:h198912
【詳細說明】
2000 系列低轉速高扭矩 美國威格士盤配流馬達 VICKERS馬達 | 盤配流馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | 中文 English | 11-878-C 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 馬達, 設計號 006 | 零件 | English | 06-129 Rev. 10/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 馬達, 設計號 006 | 維修 | English | 07-124 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 雙轉速馬達 | 零件 | English | 06-134 Rev. 5/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 馬達, 設計號 003, 004, 005 | 零件 | Order only | 06-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列 Char-Lynn 雙轉速馬達 | 維修 | Order only | 07-131 Rev. 01/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 系列低轉速高扭矩 | 盤配流馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | 中文 English | 11-878-C 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 系列 Char-Lynn 馬達 標準/輪式/無軸承 -004 標準/ 輪式 -006 | 維修 | English | 07-118 Rev. 6/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 系列 Char-Lynn 馬達 | 零件 | English | 06-01-126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列低轉速高扭矩 | 盤配流馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | 中文 English | 11-878-C 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 馬達 , 設計號 -005 和 -006 | 零件 | English | 06-127 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 馬達 , 設計號 -005 & -006 | 維修 | English | 07-119 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 馬達, 設計號 -006 密封件 (軸端) 61314-000 | 密封套件安裝 | English | 4-1•119 Rev. 1/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 馬達, 密封套件 (整套) | 4-1•120 Rev. 1/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 系列 Char-Lynn 馬達 , 設計號 -002, -003, -006 | 零件 | Order only | 06-123 Rev.12/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 系列低轉速高扭矩 | 盤配流馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | 中文 English | 11-878-C 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 系列 Char-Lynn Geroler 馬達, 設計號 -002, -003, -004 | 零件 | English | 06-119 Rev. 10/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 系列 Char-Lynn Geroler 馬達, 設計號 -002, -003, -004 | 維修 | English | 07-112 Rev. 4/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 系列 Char-Lynn Geroler 雙轉速馬達, 設計號 -001 | 零件 | English | 07-132 Rev. 10/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 緊湊型低轉速高扭矩 | 盤配流馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | 中文 English | 11-01-113-C 11-01-113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 緊湊型 Char-Lynn® 馬達 -001 | English | 06-01-168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 緊湊型 Char-Lynn® 馬達 -001 | 維修 | English | 07-01-160 Rev. 5/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big 6 6000 Series Low Speed High Torque | 盤配流馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | English | 11-01-878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加資料 | 配盤流馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 系列盤配流馬達, 內帶交叉超載溢流閥 | 技術手冊 | English | C-MOLO-TM001-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 馬達速度傳感器 | 安裝資料 | English | 4-1•106 Rev. 7/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 產品的特殊工具 | 產品資料 | English | 02-805 Rev. 6/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 馬達驅動輸入軸辨認, 尺寸和對照參考 | 服務報告 | English | 1100 Rev. 10/93 |
VICKERS馬達