請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201615
聯(lián)系人:呂S 張R
電話:86-021-31262189/67879783/67841893
傳真:86-021-67841893
手機(jī):13564072561,13564692018,18601733775
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.17ndt.com
網(wǎng)址:www.17ndt.com
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st158296/
GDM-8135-萬(wàn)用表
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
【詳細(xì)說(shuō)明】
GDM-8135臺(tái)式萬(wàn)用表
GDM-8135臺(tái)式萬(wàn)用表特點(diǎn):
交直流電壓、交直流電流、電阻、二極體測(cè)試和短路 測(cè)試功能
0.5" 大型 LED 顯示
高電壓檔 1200V 及 電流檔 20A
所有檔具保護(hù)電路
DCV基本準(zhǔn)確度 0.1%
自動(dòng)歸零電路
上海總經(jīng)銷(xiāo)-上海如慶電子科技有限公司,歡迎前來(lái)洽談、訂購(gòu)
DM-8135臺(tái)式萬(wàn)用表規(guī)格:
規(guī) 格 | ||
直流電壓 | | |
檔位 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1200V 共 5檔 | |
準(zhǔn)確度 | +(0.1% 讀值 + 1 位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MW | |
| ||
交流電壓 | | |
檔位 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 40Hz ~ 1kHz:+(0.5% 讀值 + 1 位數(shù)) | |
1kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 1 位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 1 位數(shù)) | ||
20kHz ~ 40kHz:+(5% 讀值 + 1 位數(shù)) | ||
輸入阻抗 | 10MW | |
| ||
直流電流 | | |
檔位 | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 200µA ~ 200mA 共 4 檔:+(0.2% 讀值 + 1 位數(shù)) | |
| 2000mA ~ 20A 共 2 檔:+(0.5% 讀值 + 1 位數(shù)) | |
| ||
交流電流 | | |
檔位 | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 200µA ~ 200mA 共 4 檔 | 40Hz ~ 1kHz:+(0.5% 讀值 + 1 位數(shù)) |
1kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 1 位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 1 位數(shù)) | ||
2000mA ~ 20A 共 2 檔 | 40Hz ~ 2kHz:+(1% 讀值 + 2 位數(shù)) | |
| ||
電阻 | | |
檔位 | 200W, 2kW, 20kW, 200kW, 2MW, 20MW共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 200W ~ 2MW 共 5 檔:+(0.2% 讀值 + 1 位數(shù)) | |
20MW檔:+(0.5% 讀值 + 1 位數(shù)) | ||
| ||
二極體測(cè)試 | | |
測(cè)試電流 | zui大 1mA | |
開(kāi)路電壓 | zui大 13V | |
| ||
短路蜂鳴測(cè)試 | | |
Description | Buzzer sounds if conductance less than 10W | |
測(cè)試電流 | zui大 1mA | |
開(kāi)路電壓 | zui大 13V | |
| ||
顯示 | 0.5" LED 顯示幕 | |
| ||
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz | |
| ||
附件 | 操作手冊(cè) × 1, 電源線 × 1, 測(cè)試線 GTL-107 × 1 | |
| ||
尺寸及重量 | 230(寬) × 95(高) × 280(長(zhǎng)) mm, 約 2 公斤 |
固緯桌上型數(shù)位電表選型號(hào)
共通功能:直流電壓, 交流電壓, 直流電流, 交流電流, 電阻 | |||||||
機(jī)種 | 特殊量測(cè)功能 | 顯示幕 | 基本準(zhǔn)確度 | 自動(dòng)換檔 | 電阻量測(cè) | 電流量測(cè) | 介面 |
GDM-8246 | C,Hz,Diode Test, | 50000 Counts | 0.02% | V | 2 線 | 20A | RS-232 |
GDM-8245 | C,Hz,Diode Test, | 50000 Counts | 0.03% | V | 2 線 | 20A | |
GDM-8145 | Diode Test, AC or AC+DC True RMs | 4½ LED | 0.03% | | 2 線 | 20A | |
GDM-8135 | Diode Test, Continuity Beeper | 3½ LED | 0.1% | | 2 線 | 20A | |
GDM-8034 | C, Diode Test, | 3½ LCD | 0.5% | | 2 線 | 20A | |
公司名稱(chēng):上海如慶電子科技有限公司
: 021-67879783 31262189 31262163
:
:
公司地址:上海市滬松公路1519弄19號(hào)814
公司: Http://www.17world.cn
Http://www.rq17。。cn
:201615