當前位置:> 供求商機> Biosicon百思康硅膠管 蠕動泵軟管
Biosicon百思康蠕動泵硅膠管
百思康™系列蠕動泵硅膠管專為GMP制藥工藝而打造,同時可廣泛應用于生命科學,醫療設備,食品飲料等領域。該系列硅膠管已通過美國USP VI/FDA認證,同時滿足RoHS指令要求,為高品質的流體傳輸提供可靠保障。
流量范圍:-
最大通道數:請選擇通道數
適用場所:
Biosicon百思康硅膠管 蠕動泵軟管蠕動泵泵頭專用
產品特性:
鉑金硫化硅膠材質。
具有良好的生物相容性和生物安全性。
雙層塑料密封包裝,獨立包裝盒,滿足GMP準則。
完善的生產文件管理,便于批次追溯,簡化驗證過程。
典型應用:培養基添加,超濾和濃縮,IVD試劑灌裝,培養基灌裝,冷卻液傳輸,發酵過程酸堿性平衡,口服液灌裝,疫苗灌裝,緩沖液輸送,生理鹽水傳輸。
功能特點
專屬潔凈生產空間,優化工作流程,嚴格質量把控,為無污染流體傳輸提供可靠保證。
雙層塑料密封包裝,獨立包裝盒,滿足GMP標準。
完善的生產文件管理,便于批次追溯,簡化驗證過程。
技術指標
典型應用:
培養基添加
發酵過程酸堿性平衡
超濾和濃縮
口服液灌裝
IVD試劑灌裝
疫苗灌裝
培養基灌裝
緩沖液輸送
冷卻液傳輸
生理鹽水傳輸
其他參數
產品編號 | 管號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 包裝長度(m/pkg) | 硬度(邵A) | 扯斷強度(MPa) | 扯斷延長率(%) | 撕裂強度(kN/m) | 材料 |
05.50.786 | 13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 鉑金硫化硅膠 |
05.50.766 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.767 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.768 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.769 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.770 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.771 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.772 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.773 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.774 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | |
05.50.775 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | |
05.50.776 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.777 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.778 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.779 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | |
05.50.780 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.781 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.760 | 26# | 6.4 | 13 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.761 | 184# | 15.9 | 22.5 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.762 | 185# | 8 | 16 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.763 | 186# | 12 | 20 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.764 | 187# | 16 | 24 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
05.50.765 | 188# | 17 | 25 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | |
使用溫度范圍:-30°C~250°C,可耐受反復高溫及紫外線消毒 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。