請輸入產品關鍵字:
郵編:201824
聯系人:張琳琳
電話:
傳真:
手機:13482229885
留言:發送留言
個性化:www.junengjx.com
網址:www.junengjx.com
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st166825/
PNOZ X系列-PILZ繼電器原裝*,供應PILZ安全繼電器,上海PILZ繼電器
【產品簡介】
【詳細說明】
PNOZ系列安全繼電器是Pilz安全自動化的基石之一。其起源于1987年Pilz開發的一項同時保護人員和機器的產品。除傳統的緊急停止功能外,Pilz現在可以提供安全門、光柵、雙手控制、安全地毯、靜音功能監控的各種單元以及其他更多功能。
類型: PNOZ X3 現貨 產品版本: 6.1
批準: UL/cUL, EC, TÜV, GOST, CCC, KOSHA
種類,符合: EN 954-1
應用選項: 安全門監控器, 瞬時 E-STOP 監控, 限位開關
操作模式: 單通道, 自動復位, 雙通道, 觸點間短路檢測, 受監控的手動復位
產品標準: EN 60947-5-1
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
供電電壓: 24 V
供電電壓類型: AC
供電電壓類型 2: DC
供電電壓2: 24 V
終端型: 固定式
終端類型: 螺絲端子
類瞬時安全觸點: 4
瞬時安全觸點數量: 3
輔助觸點數量: 1
半導體輸出數量: 1
停止類別: 0
在DC13處的zui大電流I (6個循環/zui?。? 6.0 A
在AC1處的zui大電流5: 5.0 A
寬度尺寸: 45.0 mm
高度尺寸: 87.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
總重: 405 g
凈重: 375 g
以攝氏度一表示的環境溫度: -20 - 55 °C
PILZ繼電器原裝*,供應PILZ安全繼電器,上海PILZ繼電器
型號 | 應用 | 安全等級 (EN 954-1) | 觸點數量 | 通 用 電 壓 | ||||||||||
急 停 按 鈕 | 安 全 門 | 安 全 光 柵 | 雙 手 按 鈕 | 屏 蔽 | 安 全 地 毯 | 2 | 3 | 4 | 安 全 觸 點 | 延 時 觸 點 | 輔 助 觸 點 | 半 導 體 | ||
PNOZ X1P | √ | √ | | | | | √ | | | 3 | | 1 | | |
PNOZ X2P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | | | | √ |
PNOZ X2.7P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 1 | |
PNOZ X2.8P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 1 | √ |
PNOZ X2.9P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | | |
PNOZ X3P | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | | √ | |
PNOZ X4 | √ | √ | √ | | | | √ | | √ | 3 | | 1 | | |
PNOZ X5 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 2 | | | | |
PNOZ X7P | √ | √ | | | | | √ | | | 2 | | | | |
PNOZ X8P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 2 | 2 | |
PNOZ X9P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 7 | | 2 | 2 | |
PNOZ X10.11P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 6 | | 4 | | |
PNOZ X11P | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | 7 | | 1 | 2 | |
PNOZ X13 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 5 | | 1 | | |
PNOZ XV1P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 2 | 1 | | | |
PNOZ XV2P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | |
PNOZ XV2.1P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | |
PNOZ XV3P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | 2 | | | |
PNOZ XV3.1P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | 2 | 1 | | √ |
PNOZ 16SP | √ | √ | | | | √ | √ | √ | √ | 2 | | 1 | 1 | |
PMUT X1P | | | | | √ | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 5 | |
PSWZ X1P | | | | | | | √ | √ | ? | 2 | | 1 | 1 | |
P1HZ X1 | | | | √ | | | EN 574, Typ IIIA | 2 | | | | | ||
P2HZ X2 | | | | √ | | | EN 574, Typ IIIA | 2 | | | | | ||
P2HZ X3 | | | | √ | | | EN 574, Typ IIIA | 2 | | 1 | | | ||
P2HZ X4P | | | | √ | | | EN 574, Typ IIIA | 3 | | 1 | | | ||
PZE X4P | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎模塊 | 4 | | | | | |||||||
PZE X5P | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎模塊 | 5 | | | 2 | | |||||||
PZE 9P | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎模塊 | 8 | | 1 | | √ | |||||||
PZE X4VP | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎模塊 | 4 | | | | | |||||||
PZE X5V | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎模塊 | 5 | | |
PILZ繼電器原裝*,供應PILZ安全繼電器,上海PILZ繼電器