當前位置:南京賽泓瑞生物科技有限公司> 供求商機> Lowry法蛋白定量試劑盒
試劑盒組成 | K5000 | K5001 | 儲存溫度 |
1NFolin-Ciocalteu Reagent Solution CTC Solution SoSDS BSAStandard (0.5mg/ml) | 20ml 40ml 40ml 4X 1 ml | 50ml 2X 50ml 2X 50ml 4X 1ml | 4度 室溫 室溫 室溫或-20度 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 待測樣品 稀釋1 | 待測樣品 稀釋2 |
BSA (μl)(50ug/ml) | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
H2O (μl) | 200 | 175 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
CTC Working Solution, (μl) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 蓋上蓋子,室溫反應10分鐘 | |||||||
1NFolin-Ciocalteu Reagent (μl) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 蓋上蓋子,室溫反應30分鐘 | |||||||
OD750 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
OD750平均值 | | | | | | | | |
Con (μg/ml) | 0 | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 待測樣品 稀釋1 | 待測樣品 稀釋2 |
BSA (μl)(50ug/ml) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
H2O (μl) | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CTC Working Solution, (μl) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 蓋上96孔板蓋,室溫反應10分鐘 | |||||||
1NFolin-Ciocalteu Reagent (μl) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 蓋上96孔板蓋,室溫反應30分鐘 | |||||||
OD750 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
OD750平均值 | | | | | | | | |
Con (μg/ml) | 0 | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。