當前位置:上海騁利電子科技有限公司>>同惠>> TH3321 單相數字功率計
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
---|
型號 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
顯示器 | 4.3寸彩色TFT顯示器 | ||||
接線方式 | 單相 | ||||
基本特征 | AC | ? | ? | ? | ? |
DC | ? | ? | ? | ? | |
精密型 | ? | ? | ? | ? | |
微電流 | ? | ||||
寬電流 | ? | ||||
諧波分析 | ? | ? | ? | ||
電能測試 | ? | ? | ? | ? | |
顯示方式 | 數據 | ? | ? | ? | ? |
波形圖 | ? | ? | ? | ? | |
諧波柱狀圖 | ? | ? | ? | ||
基本準確度 | 0.15%讀數+0.2%量程+1個字 | ||||
電壓 | 量程 | 5V-75V/150V/300V/600V | |||
分辨率 | 0.01V | ||||
電流 | 量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | |
最小分辨率 | 10uA | 1uA | 10uA | ||
功率 | 范圍 | 5mW-12kW | 0.5mW-1.2kW,6級能效 | 5mW-24kW | |
最小分辨率 | 0.01mW | 0.001mW | 0.01mW | ||
頻率 | 范圍 | 基頻范圍:DC/45Hz-400Hz,帶寬:21kHz,濾波器5kHz | |||
最小分辨率 | 0.01Hz | ||||
功率因數 | 范圍 | -1.000 - 1.000 | |||
最小分辨率 | 0.001 | ||||
諧波分析 | ------ | ±(5%讀數+0.3%量程) | |||
電能積分 | 范圍 | 0-99999kWh | |||
分辨率 | 0.001Wh | ||||
精度 | ±(0.2%讀數+0.3%量程) | ||||
電能計時 | 范圍 | 0-9999:59:59 | |||
分辨率 | 1s | ||||
精度 | ±0.05% | ||||
測量速度 | 8次/秒(50Hz) DC:8次/秒,諧波功能打開:4次/秒(50Hz) | ||||
鎖定功能 | 數據鎖定 | ||||
量程方式 | 自動/手動 | ||||
輸入阻抗 | ≥1MΩ(所有電壓檔) | ||||
比較器 | 超限聲、光報警 | ||||
輸出 | 繼電器輸出 | ||||
通訊接口 | RS232C、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
存儲 | USB波形、設置文件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。