上海市計量院砝碼與天平檢定收費標準
序號 | 項目名稱 | 典型型號 | 測量范圍 | 準確度等級 | ![]()
| 檢定(元) | 校準(元) | 檢測(元) | 上門 情況 | |
362 | 砝碼 | 0.05~500mg | E2級(等) | 只 | 100 | 130 | ||||
363 | 砝碼 | 1~500g | E2級(等) | 只 | 150 | 200 | ||||
364 | 砝碼 | 1~2kg | E2級(等) | 只 | 200 | 250 | ||||
365 | 砝碼 | 5~20kg | E2級(等) | 只 | 300 | 390 | ||||
366 | 砝碼 | 1~500mg | F1級(二等) | 只 | 60 | 80 | ||||
367 | 砝碼 | 1~500g | F1級(二等) | 只 | 80 | 100 | ||||
368 | 砝碼 | 1~2kg | F1級(二等) | 只 | 100 | 130 | ||||
369 | 砝碼 | 5~20kg | F1級(二等) | 只 | 150 | 200 | ||||
370 | 砝碼 | 1~500mg | F2級(三等) | 只 | 50 | 65 | ||||
371 | 砝碼 | 1~500g | F2級(三等) | 只 | 60 | 80 | ||||
372 | 砝碼 | 1~2kg | F2級(三等) | 只 | 80 | 100 | ||||
373 | 砝碼 | 5~20kg | F2級(三等) | 只 | 100 | 130 | ||||
374 | 砝碼 | 25kg | F2級(三等) | 只 | 100 | 130 | ||||
375 | 砝碼 | 50kg | F2級(三等) | 只 | 300 | 360 | ||||
376 | 砝碼 | 100kg | F2級(三等) | 只 | 600 | 720 | ||||
377 | 砝碼 | 500kg | F2級(三等) | 只 | 800 | 1000 | ||||
378 | 砝碼 | 1~500mg | M級(四等) | 只 | 20 | 30 | ||||
379 | 砝碼 | 1~500g | M級(四等) | 只 | 30 | 40 | ||||
380 | 砝碼 | 1~2kg | M級(四等) | 只 | 40 | 50 | ||||
381 | 砝碼 | 5~20kg | M級(四等) | 只 | 40 | 50 | ||||
382 | 砝碼 | 25kg | M級(四等) | 只 | 50 | 65 | ||||
383 | 砝碼 | 50kg | M級(四等) | 只 | 80 | 100 | ||||
384 | 砝碼 | >50~100kg | M級(四等) | 只 | 100 | 130 | ||||
385 | 砝碼 | 200~500kg | M級(四等) | 只 | 120 | 150 | ||||
386 | 砝碼 | 1000kg | M級(四等) | 只 | 150 | 200 | ||||
387 | 砝碼 | 2000kg | M級(四等) | 只 | 250 | 300 | ||||
388 | 砝碼 | 3000kg | M級(四等) | 只 | 400 | 500 | ||||
389 | 力值砝碼 | 1~2N | 只 | 70 | ||||||
390 | 力值砝碼 | 5~20N | 只 | 70 | ||||||
391 | 力值砝碼 | >20~500N | 只 | 70 | ||||||
392 | 平臺比較儀砝碼 | 500kg | 只 | 800 | ||||||
393 | 砝碼 | 1~500g | 只 | 100 | ||||||
394 | 砝碼 | 1~2kg | 只 | 150 | ||||||
395 | 砝碼 | 5~20kg | 只 | 250 | ||||||
396 | 砝碼 | 500~1000kg | 只 | 400 | ||||||
397 | 砝碼 | >1t~5t | 只 | 800 | ||||||
398 | 質量比較儀 | 只 | 1000 | |||||||
399 | 標準增坨 | <500g | 只 | 20 | 30 | |||||
400 | 標準增坨 | >1kg | 只 | 20 | 30 | |||||
401 | 定量坨 | <500g | 只 | 20 | 30 | |||||
402 | 定量坨 | >1kg | 只 | 20 | 30 | |||||
403 | 機械天平 | 2~20g | 1~3級 | 臺 | 200 | 250 | 現場檢測 | |||
404 | 機械天平 | 100~200g | 1~3級 | 臺 | 200 | 250 | 現場檢測 | |||
405 | 機械天平 | 1~5kg | 1~3級 | 臺 | 200 | 250 | 現場檢測 | |||
406 | 機械天平 | 10~20kg | 1~3級 | 臺 | 250 | 300 | 現場檢測 | |||
407 | 機械天平 | >20~50kg | 1~3級 | 臺 | 250 | 300 | 現場檢測 | |||
408 | 機械天平 | 100~200g | 4~6級 | 臺 | 200 | 250 | 現場檢測 | |||
409 | 機械天平 | 1~5kg | 4~6級 | 臺 | 200 | 250 | 現場檢測 | |||
410 | 機械天平 | 10~20kg | 4~6級 | 臺 | 250 | 300 | 現場檢測 | |||
411 | 機械天平 | >20~50kg | 4~6級 | 臺 | 250 | 300 | 現場檢測 | |||
412 | 機械天平 | 500kg | 4~6級 | 臺 | 300 | 360 | 現場檢測 | |||
413 | 機械天平 | 1000~2000kg | 4~6級 | 臺 | 500 | 600 | 現場檢測 | |||
414 | 機械天平 | 3000kg | 4~6級 | 臺 | 1000 | 1200 | 現場檢測 | |||
415 | 機械天平 | 50000kg | 4~6級 | 臺 | 1000 | 1200 | 現場檢測 | |||
416 | 機械天平 | 100~200g | 7~10級 | 臺 | 200 | 250 | 現場檢測 | |||
417 | 機械天平 | 1~5kg | 7~10級 | 臺 | 200 | 250 | 現場檢測 | |||
418 | 機械天平 | 10~20kg | 7~10級 | 臺 | 250 | 300 | 現場檢測 | |||
419 | 機械天平 | >20~50kg | 7~10級 | 臺 | 250 | 300 | 現場檢測 | |||
420 | 機械天平 | >50~1000kg | 7~10級 | 臺 | 300 | 360 | 現場檢測 | |||
421 | 機械天平 | ≥1000~2000kg | 7~10級 | 臺 | 500 | 600 | 現場檢測 | |||
422 | 機械天平 | 3000kg | 7~10級 | 臺 | 1000 | 1200 | 現場檢測 | |||
423 | 機械天平 | 50000kg | 7~10級 | 臺 | 1000 | 1200 | 現場檢測 | |||
424 | 電子天平 | 1μg | I | 臺 | 500 | 650 | ||||
425 | 電子天平 | 1~500g | I | 臺 | 250 | 300 | ||||
426 | 電子天平(雙量程) | 1~500g | I | 臺 | 450 | 580 | ||||
427 | 電子天平 | 1~20kg | I | 臺 | 350 | 450 | ||||
428 | 電子天平 | 1~500g | II | 臺 | 250 | 300 | ||||
429 | 電子天平(雙量程) | 1~500g | II | 臺 | 450 | 580 | ||||
430 | 電子天平 | 1~20kg | II | 臺 | 350 | 450 | ||||
431 | 電子天平 | 100~200kg | II | 臺 | 600 | 720 | ||||
432 | 電子天平 | >200~1000kg | II | 臺 | 1000 | 1200 | ||||
433 | 電子天平 | 1~500g | III | 臺 | 250 | 300 | ||||
434 | 電子天平(雙量程) | 1~500g | III | 臺 | 450 | 580 | ||||
435 | 電子天平 | 1~20kg | III | 臺 | 350 | 450 | ||||
436 | 電子水份測定儀(稱重法) | 5%~50% | 臺 | 300 | 360 | |||||
437 | 機械水份測定儀 | 5~50% | 臺 | 200 | 240 | |||||
438 | 電光分析天平(阻尼分析天平) | 200g | 0.1mg | 臺 | 200 | 250 | 現場檢測 | |||
439 | 架盤天平 | <500g | 臺 | 50 | 65 | |||||
440 | 架盤天平 | ≥500g~10kg | III | 臺 | 50 | 65 | ||||
441 | 液體比重天平(相對密度天平) | PZB-5,PZA-5 | 0~2.0000g/cm3 | 臺 | 200 | 240 | ||||
442 | 扭力天平(托盤) | 臺 | 100 | 130 | ||||||
443 | 精密扭力天平 | 1mg~500mg | II | 臺 | 200 | 250 | ||||
444 | 案秤 | 0~10kg | III | 臺 | 50 | 65 | ||||
445 | 彈簧、度盤秤 | 0~20kg | Ⅳ | 臺 | 50 | 65 | ||||
446 | 臺秤(機械、電子) | ≤60kg | III | 臺 | 180 | 230 | 現場檢測 | |||
447 | 臺秤(機械、電子) | >60kg~100kg | III | 臺 | 240 | 310 | 現場檢測 | |||
448 | 臺秤(機械、電子) | >100kg~500kg | III | 臺 | 300 | 390 | 現場檢測 | |||
449 | 臺秤(機械、電子) | >500kg~1000kg | III | 臺 | 480 | 620 | 現場檢測 | |||
450 | 吊秤 | >300kg~500kg | Ⅲ,Ⅳ | 臺 | 400 | 480 | 現場檢測 | |||
451 | 吊秤 | >500kg~1t | Ⅲ,Ⅳ | 臺 | 450 | 540 | 現場檢測 | |||
452 | 吊秤 | >1t~2t | Ⅲ,Ⅳ | 臺 | 500 | 600 | 現場檢測 | |||
453 | 吊秤 | >2t~5t | Ⅲ,Ⅳ | 臺 | 600 | 720 | 現場檢測 | |||
454 | 吊秤 | >5t~10t | Ⅲ,Ⅳ | 臺 | 1000 | 1200 | 現場檢測 | |||
455 | 吊秤 | >10t~20t | Ⅲ,Ⅳ | 臺 | 1400 | 1400 | 現場檢測 | |||
456 | 電子秤(含電子平臺秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | ≤30kg | III | 臺 | 150 | 200 | 現場檢測 | |||
457 | 電子秤(含電子平臺秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >30kg~150kg | III | 臺 | 250 | 300 | 現場檢測 | |||
458 | 電子秤(含電子平臺秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >150kg~500kg | III | 臺 | 250 | 300 | 現場檢測 | |||
459 | 電子秤(含電子平臺秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >500kg~1000kg | III | 臺 | 400 | 480 | 現場檢測 | |||
460 | 電子秤(含電子平臺秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >1t~2t | III | 臺 | 600 | 現場檢測 | ||||
461 | 電子秤(含電子平臺秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >2t~5t | III | 臺 | 720 | 現場檢測 | ||||
462 | 電子秤(含電子平臺秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >5t~10t | III | 臺 | 1200 | 現場檢測 | ||||
463 | 電子秤(含電子平臺秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >10t~20t | III | 臺 | 1400 | 現場檢測 | ||||
464 | 定量裝(灌裝)秤 | 1~100g | 0.1,0.2,0.5 | 臺 | 800 | 800 | 現場檢測 | |||
465 | 定量裝(灌裝)秤 | 1~20kg | 0.1,0.2,0.5 | 臺 | 1000 | 1200 | 現場檢測 | |||
466 | 定量裝(灌裝)秤 | >20~25kg | 0.1,0.2,0.5 | 臺 | 1200 | 1440 | 現場檢測 | |||
467 | 定量裝(灌裝)秤 | >25kg~100kg | 0.1,0.2,0.5 | 臺 | 1500 | 1800 | 現場檢測 | |||
468 | 定量裝(灌裝)秤 | >100kg | 0.1,0.2,0.5 | 臺 | 1800 | 2100 | 現場檢測 | |||
469 | 容重器 | 臺 | 80 | 100 | ||||||
470 | 砂石秤 | >1t | III級 | 臺 | 900 | 現場檢測 | ||||
471 | 黃沙秤 | >1t | III級 | 臺 | 600 | 現場檢測 | ||||
472 | 水泥秤 | 500kg | III級 | 臺 | 480 | 現場檢測 | ||||
473 | 水秤 | 300kg | III級 | 臺 | 360 | 現場檢測 | ||||
474 | 外加劑秤 | 10kg | III級 | 臺 | 240 | 現場檢測 | ||||
475 | 粉煤灰秤 | 100kg | III級 | 臺 | 360 | 現場檢測 | ||||
476 | 電子皮帶秤 | ≤1000t/h | 臺 | 1500 | 1800 | 現場檢測 | ||||
477 | 電子皮帶秤 | ≥1000t/h~3000t/h | 臺 | 2100 | 2500 | 現場檢測 | ||||
478 | 電子皮帶秤 | >3000t/h | 臺 | 3000 | 現場檢測 | |||||
479 | 電子皮帶秤檢驗裝置 | <10t | III級 | 臺 | 3000 | 3000 | 現場檢測 | |||
480 | 電子皮帶秤檢驗裝置 | ≥10t~20t | III級 | 臺 | 4000 | 4000 | 現場檢測 | |||
481 | 電子皮帶秤檢驗裝置 | >20t | III級 | 臺 | 5000 | 5000 | 現場檢測 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。