請輸入產品關鍵字:
郵編:
聯系人:王經理
電話:86-21-67159386
傳真:
手機:18621801483
留言:發送留言
個性化:www.shwi.com.cn
網址:
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st235541/
TE系列(便攜式)經濟型分析/精密天平-TE系列(便攜式)經濟型分析/精密天平
【產品簡介】
【詳細說明】
● 堅固、快速、可靠
● 攜帶方便,可使用電池操作
● 高對比度液晶顯示屏
● 雙向RS-232數據接口
● 全自動外校,輕按一鍵,用外校砝碼即可實現自動外校
● 過載保護
● 適應外部環境的四級防震
● 應用程序:百分比稱量、凈重/總和配方計算、動態稱量、計數、單位轉換等
● 左右去皮鍵,滿足不同使用習慣
● 觸感反饋式按鍵,確保操作準確有效
● 40M超高速微處理器MC1
TE313S-DS | TE1502S | TE3102S |
量程(g):310; 可讀性(g):0.001; 稱盤尺寸(mm):ф 100 ; 平均響應時間(s):2.5; 重復性(≤±g):0.001; 線性(≤±g):0.002 | 量程(g):1,500; 可讀性(g):0.01; 稱盤尺寸(mm):174× 143 ; 平均響應時間(s):2.5; 重復性(≤±g):0.015; 線性(≤±g):0.03 | 量程(g):3,100; 可讀性(g):0.01; 稱盤尺寸(mm):174× 143 ; 平均響應時間(s):2.5; 重復性(≤±g):0.01; 線性(≤±g):0.02 |
TE212-L | TE412-L | TE612-L |
量程(g):210; 可讀性(g):0.01; 稱盤尺寸(mm):ф116; 平均響應時間(s):2; 重復性(≤±g):0.01; 線性(≤±g):0.02 | 量程(g):410; 可讀性(g):0.01; 稱盤尺寸(mm):ф116; 平均響應時間(s):2; 重復性(≤±g):0.01; 線性(≤±g):0.02 | 量程(g):610; 可讀性(g):0.01; 稱盤尺寸(mm):ф 116; 平均響應時間(s):2; 重復性(≤±g):0.01; 線性(≤±g):0.02 |
TE601-L | TE2101-L | TE4101-L |
量程(g):610; 可讀性(g):0.1; 稱盤尺寸(mm):174×143; 平均響應時間(s):1.5; 重復性(≤±g):0.1; 線性(≤±g):0.2 | 量程(g):2100; 可讀性(g):0.1; 稱盤尺寸(mm):174×143; 平均響應時間(s):1.5; 重復性(≤±g):0.1; 線性(≤±g):0.2 | 量程(g):4100; 可讀性(g):0.1; 稱盤尺寸(mm):174×143; 平均響應時間(s):2; 重復性(≤±g):0.1; 線性(≤±g):0.2 |
TE6101-L | TE4100-L | TE6100-L |
量程(g):6100; 可讀性(g):0.1; 稱盤尺寸(mm):174×143; 平均響應時間(s):2; 重復性(≤±g):0.1; 線性(≤±g):0.2 | 量程(g):4100; 可讀性(g):1; 稱盤尺寸(mm):174×143; 平均響應時間(s):1.5; 重復性(≤±g):1; 線性(≤±g):2 | 量程(g):6100; 可讀性(g):1; 稱盤尺寸(mm):174×143; 平均響應時間(s):1.5; 重復性(≤±g):1; 線性(≤±g):2 |
TE12000-L | | |
量程(g):12000; 可讀性(g):1; 稱盤尺寸(mm):174×143; 平均響應時間(s):1.5; 重復性(≤±g):1; 線性(≤±g):2 | |