熱烈祝賀我司32.768KHz貼片晶振測試儀改進(jìn)項目圓滿成功!這一成果凝聚著全體研發(fā)團(tuán)隊的智慧與汗水,標(biāo)志著我司在晶振檢測技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破。此次改進(jìn)大幅提升測試精度與效率,為產(chǎn)品質(zhì)量管控注入更強(qiáng)動力,期待未來繼續(xù)攜手,攀登更多技術(shù)高峰!
經(jīng)過此次技術(shù)升級,以下這些32.768KHz晶振均可以快速測試,有效提高了測試效率。
圖片 | 類型 | 型號 | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負(fù)載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.768KHz 時鐘晶振 SMD2012 | H21 | 2.0x1.2x0.6mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 時鐘晶振 SMD3215 | H31 | 3.2x1.5x0.75mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 時鐘晶振 SMD7015 | G146 | 7.0x1.5mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 時鐘晶振 SMD8038 | G306 | 8.0x3.8x2.54mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 圓柱晶振 2*6 | Y26 | 2.0x6.0mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -20℃~+70℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 圓柱晶振 3*8 | Y38 | 3.0x8.0mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -20℃~+70℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)