可選用15個傳感器,多可檢測七種氣體,電池續航時間達7天
采用本安外置電源,可將運行時間擴展至一個月以上
超亮的藍色和紅色指示燈, 115分貝聲音警報(距聲源30cm)
可定制的諸如“疏散"或“通風"的報警動作消息。
預先配置的LENS無線網絡無需設置或網絡基礎設施
DualSense技術采用兩個傳感器檢測同種氣體,增強了工人安全性
產品簡介
詳細介紹
按鍵:三個按鈕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄:至少包含3個月的數據(每10秒記錄一次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄:60件警報事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料:耐沖擊聚碳酸酯合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:7.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:-20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度:15%-95% 非冷凝(持續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數:11.2 cm 單色背光圖像液晶顯示器(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃溫度) 可充電鎳氫(NiMH)電池組 無泵、啟用無線,通常為7天(168小時) 帶泵、啟用無線,通常為3.5天(84小時) 無泵、僅帶電化學傳感器、啟用無線,通常為30天(720小時) 充電時間≤8小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報:115分貝聲音警報(距聲源30cm)、雙色LED報警燈(紅色和藍色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 多可配6個傳感器(催化燃燒、PID與電化學傳感器) 多可同時顯示7個讀數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵:可選裝內置泵,抽樣可達30米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線 可選LENS™無線,網狀網絡 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,設備組IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga 中國計量認證,中國防爆認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨儀器提供 標定杯(無泵)、采樣管和泵阻水器(帶泵)、產品手冊、手工工具、充電電源和所在區域特定的電源線 |
可檢測氣體
可燃氣體LEL,NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3,CO2