■ 獲得煤安MA認證
■ 鋰電池可連續工作18小時
■ 超大LCD顯示
■ 15米遠程采樣
產品簡介
詳細介紹
技術參數
外殼: | 堅固的耐沖擊復合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經測試并批準 | |||||||||||||||||||||||
尺寸: | 112x65x36 mm | |||||||||||||||||||||||
重量: | 243克;326克(帶泵) | |||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣、一氧化碳及甲烷。 | |||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(非告警) | |||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續顯示所有四種氣體的濃度讀數。 | |||||||||||||||||||||||
告警置: | 振動報警、90分貝聲音報警(距聲源30cm)及超亮指示燈視覺報警。 | |||||||||||||||||||||||
溫度圍: | -20 - 50ºC | |||||||||||||||||||||||
濕度圍: | 15 至 95% RH(常規下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||
防護級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||
認證: | 中國煤安(MA)、計量(CMC)和防爆認證 |
可檢測氣體
O2, CO, LEL/CH4
氧氣, 一氧化碳, 可燃氣/甲烷