產品簡介
保修期內機組發生任何失常性缺點,我方承諾免費為用戶供應修理效力(非用戶運用人員操作不當致使的缺點),1小時內照應,向客戶供應職責保修效力
詳細介紹
家用小型發電機/3KW數碼變頻發電機價格
保修期內機組發生任何失常性缺點,我方承諾免費為用戶供應修理效力(非用戶運用人員操作不當致使的缺點),1小時內照應,向客戶供應職責保修效力;
保修期限的定義:實踐運用一年或1000小時(以上條件以先到為準),或按合同有關條款的規矩,全部因廠方組裝疏忽或計劃及原材料選用不當等原因此致的零部件損壞或機組其它缺點,均可由供貨方擔任保修。
(2)發電機組易損件、平常運用配件、人為操作差錯、疏忽維護等,均不在此保修計劃內。
保修期外
全部零配件均以本錢價供應,根據機組情況派遣技術人員及時抵達客戶現場批改機組,直至可正常運用。
【推薦理由】:簡單易行,耗油量低,經濟實用,便于攜帶,應急設備.
【售后維修】:質保一年,終生維護
【公司名稱】: 上海歐鮑實業有限公司
【公司地址】: 上海市嘉定區葉城路818號
【注冊銀行】:農行上海嘉定支行
【 開戶行 】:上海歐鮑實業有限公司
【銀行賬號】:03807100040093993
【稅 號】:310114057649775
【 】:孫偉
【】:
【手機】:
【在線 】:483716339
【交易方式】:購銷合同 支寶交易
【交易模式】:轉賬、支寶、現金、支票、刷卡;
【關于產品】:含稅17%,不包含運費,全國24小時送貨。
【公司主營】:汽油發電機、數碼變頻靜音發電機、柴油發電機、自吸泵、發電電焊機、液化氣發電機等
家用小型發電機/3KW數碼變頻發電機價格
1、顯著的低噪聲性能,機組噪聲限值68dB(A)(距機組7m處)。
2、機組總體設計結構緊湊,體積小,造型新穎美觀。
3、多層屏蔽阻抗錯配式隔聲罩。
4、高效降噪型多路進排氣,進排風通道,保證機組充足的動力性能。
5、大型阻抗復合式消音系統。
6、大容量燃油器。
7、特設快速開啟蓋板,維護保養方便。
3KW數碼變頻發電機(大澤動力TOYOTI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品編號 | TO3000I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 大澤動力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載保護裝置 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出 | 3KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大輸出 | 3.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 34KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 單相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流輸出 | 12V8.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 54-59分貝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流 | 8.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗油量 300G.KW.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動方式 | 手啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機形式 | 四沖程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號TO160(TOYOTI)大澤動力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱 | 4.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流斷路器 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油型號 | 90號汽油以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續工作時間 5H(滿負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | CE/GS/EPA/CARB/EU/ETL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后 | 保修一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油型號 | 90號以上汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動方式 | 手啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 大澤動力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸560*320*470MM
|