當前位置:> 供求商機> LRX-350B-LED-福建冷光源人工氣候箱
名稱 | 型號 | 容積 | 內(外)尺寸 (長*寬*高)mm | 控溫范圍(℃) | 控濕范圍及(%RH) | 光照強度(Lux) | 備注 |
智能人工氣候箱/LE D人工氣候箱 | MRC-250A-LED |
250L |
500*450*1042 600*600*1690 |
0-50;波動±0.5-1 |
50-95;±5 | 0-5000 |
9.★數據處理:電腦內部能記錄各參數的變化狀況。適用于質量認證的資料記錄與故障診斷,所有資料可通過U盤下載存儲數據; 12.★產品通過CE或CQC認證。
|
MRC-250B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-250C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC250D-LED | 0-30000 | ||||||
MRC-350A-LED | 350L | 500*500*1420 600*600*1950 | 0-5000 | ||||
MRC-350B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-350C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC-350D-LED | 0-30000 | ||||||
MRC-450A-LED | 450L | 500*630*1420 600*750*1950 | 0-5000 | ||||
MRC-450B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-450C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC-450D-LED | 0-30000 | ||||||
MRC-600A-LED | 600L | 1120*400*1420 1200*600*1950 | 0-50;波動±1 | 50-95;±5 | 0-5000 | ||
MRC-600B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-600C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC-600D-LED | 0-30000 | ||||||
MRC-700A-LED | 700L | 1120*450*1420 1200*600*2050 | 0-5000 | ||||
MRC-700B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-700C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC-700D-LED | 0-30000 | ||||||
MRC-1000A-LED | 1000L | 1120*650*1420 1200*800*2050 | 0-50;波動±1 | 0-5000 | |||
MRC-1000B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-1000C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC-1000D-LED | 0-30000 | ||||||
MRC-1200A-LED | 1200L | 1680*500*1420 1800*650*2050 | 50-95;±5 | 0-5000 | |||
MRC-1200B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-1200C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC-1200D-LED | 0-30000 | ||||||
MRC-1500A-LED | 1500L | 1680*600*1420 1800*800*2050 | 0-50;波動±1 | 0-5000 | |||
MRC-1500B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-1500C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC-1500D-LED | 0-30000 | ||||||
MRC-2000A-LED | 2000L | 1680*675*1715 1800*800*2560 | 0-5000 | ||||
MRC-2000B-LED | 0-15000 | ||||||
MRC-2000C-LED | 0-25000 | ||||||
MRC-2000D-LED | 0-30000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。