![]() |
麥科儀(北京)科技有限公司
主營產品: 余氯測試盒MKY2145,起泡葡萄酒/葡萄汽酒壓力測定器MKY-PTJ-YY |

聯系電話
![]() |
麥科儀(北京)科技有限公司
主營產品: 余氯測試盒MKY2145,起泡葡萄酒/葡萄汽酒壓力測定器MKY-PTJ-YY |
聯系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-10-14 09:58:07瀏覽次數:528
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
紅外線干燥箱 MKY102
技術參數:
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 | |
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
紅外線干燥箱 MKY102
技術參數:
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 | |
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
紅外線干燥箱 MKY102
技術參數:
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 | |
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
紅外線干燥箱 MKY102
技術參數:
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 | |
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |