產品簡介
1、報警時自動開啟背景燈;
2、傳感器失效報警;
3、峰值保持功能(使用時顯示Z大值)。
詳細介紹
日本理研GW-2C型便攜式毒性氣體檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(日本理研GW-2C一氧化碳氣體檢測儀全國中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本理研GW-2C認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTB/ATEX認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML認證(日本勞動省) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCS認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本理研GW-2C特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不占用手進行氣體檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖珍手表式設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅速準確地LCD顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以佩戴在手腕、腰帶和安全帽上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警時自動開啟背景燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動背景燈 | GW-2C型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器失效報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能(使用時顯示zui大值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWA和S功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示現在時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲、光和振動報警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一節電池可使用3000個小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【詳細咨詢】:青島利恒環保儀器設備有限公司 |