產品簡介
詳細介紹
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● IP67防水結構。三鍵設計,操作簡易。 ● 超大量測范圍:0 - 50.0 mS/cm。zui小讀數:0.1μS/cm。 ● 應用范圍廣大:電導率、TDS、鹽度自由切換使用。 ● 自動量程1點標定:自由標定不受限。 ● CS3930電導電極:四孔防氣泡設計,精準穩定抗干擾;易清潔保養。 SUS316L,K=1.0 ● 自動溫度補償的溫度系數可調整:0.00 - 10.00%。 ● MHX4組件結構設計,堅固防水,握持舒適,攜帶方便。 ● 維護簡單,無須任何工具可輕易更換電池和電極。 ● 10組量測數值存儲功能。 ● 多行大屏LCD,儲能背光,方便暗處讀值。 ● 兩節AAA7號電池,使用壽命超過500小時,經濟方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON30A : CON30 主機 CS3930 電極 CP300 便攜包 |