產品簡介
詳細介紹
技術參數:
LD9000 主機 | 210MHz 屏蔽天線 | ||
測深范圍 | 0 ~ 32 ns……1024 ns | 天線類型 | 地面耦合式蝶形屏蔽天線 |
脈沖重復頻率 | 100 kHz , 200kHz | 天線中心頻率 | 210MHz |
掃描速率 | 1 ~ 100 次掃描 / 秒 | 測深范圍 | 0.3 ~ 6.0m |
頻帶寬度 | 20MHz ~ 1200MHz | 發射脈沖振幅 | 100 V |
增益 | 線性增益 -20 ~ +60dB, 6 級 | 發射脈沖寬度 | 4.4 ~ 4.6 ns |
垂直濾波 | 低通和高通的 IIR 濾波和 FIR 濾波 | 接收靈敏度 | 14 μ V |
水平濾波 | 疊加,背景去除濾波 | 防水標準 | IP65 |
采集方式 | 測距輪觸發,時間觸發,點觸發 | 尺寸 | 360 × 330 × 157mm |
尺寸 | 305 × 240 × 55 cm | 重量 | 3.5kg |
重量 | 2.5kg | | |
標準配置
LD9000 主機, 210MHz 屏蔽天線,筆記本電腦(含數據采集軟件),小推車, 1m 控制電纜, USB 數據線,電源線, 12V 鉛酸充電電池,充電器
可選配置
390MHz 空氣耦合式屏蔽天線,松下 CF-19 軍用筆記本電腦,鎳氫充電電池及充電器, GPRSoft Std 數據后處理軟件 , 帶有 3D 分析模塊的 GPRSoft PRO 數據后處理軟件, 6m 控制電纜